
- eigenarenhistorie
- WOK: huidige status
- maandelijkse kosten indicatie
- waardeindicatie Indicata
- uitgebreide specificaties
- autotests (mits beschikbaar)
- land van herkomst (import)
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze AUDI A1 Sportback is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2022 en is nu 4 jaar en 4 maanden oud. In maart 2023 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op Nederlands kenteken gezet. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 41.713 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 95 pk benzinemotor. Het schakelen gaat automatisch. De AUDI heeft een topsnelheid van 193 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 4,9 l/100 km. De A1 Sportback is 155 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist. De auto staat momenteel te koop in Tilburg met een kilometerstand van 26.745 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Personenauto |
| Merk | AUDI |
| Model | A1 Sportback |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | automatisch |
| BPM | € 4.370 |
| Nieuwprijs | € 41.713 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 3 mei 2022 |
| Datum eerste registratie Nederland | 2 maart 2023 |
| Datum laatste tenaamstelling | 15 april 2026 |
| APK melddatum | nog niet gekeurd |
| APK vervaldatum | 3 mei 2026 |
| Parallel import | ja |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 1 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | DLA |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Max. vermogen | 70 kW / 95 pk |
| Geluidsniveau stationair | 70 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 67 dB |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 108 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 138 g/km |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Bijtelling | 22% |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 1.100 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 1.675 kg |
| Voorasdruk | 900 kg |
| Achterasdruk | 820 kg |
| Lengte | 4.043 mm |
| Breedte | 1.740 mm |
| Hoogte | 1.433 mm |
| Wielbasis | 2.550 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 215/40R17 Prijzen |
| Topsnelheid | 193 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11,5 s |
| Maximum vermogen | 70 kW / 95 pk |
| Maximum koppel | 175 Nm |
| Draaicirkel | 10,5 m |
| Kogeldruk | 0 kg |
| Dakbelasting | 75 kg |
| Inhoud bagageruimte | 335 - 1090 l |
| Inhoud brandstoftank | 40 l |
| Segment | B |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.

