Daihatsu Sirion 1.0-12V RTi apk/NAP/elek.ramen
- 2000
- 84.413km
- Benzine
- 41kW (56pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze DAIHATSU SIRION is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2001 en is nu 24 jaar en 10 maanden oud. De wielen worden aangedreven door een 102 pk benzinemotor. Het schakelen gaat handmatig. De DAIHATSU heeft een topsnelheid van 180 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 5,7 l/100 km. De SIRION is 3 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Het duurt nog 349 dagen voordat de auto APK-gekeurd moet worden. De auto staat momenteel te koop in Holten met een kilometerstand van 120.584 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Personenauto |
| Merk | DAIHATSU |
| Model | SIRION |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | handmatig |
| BPM | € 2.394 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 29 september 2001 |
| Datum eerste registratie Nederland | 29 september 2001 |
| Datum laatste tenaamstelling | 10 augustus 2026 |
| APK melddatum | 29 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 29 juli 2027 |
| Plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap |
| Aantal eigenaren | 2 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | K3 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1298 cc |
| Max. vermogen | 75 kW / 102 pk |
| Geluidsniveau stationair | 87 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB |
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 7,6 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 4,6 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 5,7 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 135 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | niet geregistreerd |
| Emissiecode | Euro 3 |
| Bijtelling | 22% |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 825 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 1.320 kg |
| Trekgewicht geremd | 950 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 350 kg |
| Lengte | 3.675 mm |
| Breedte | 1.595 mm |
| Hoogte | 1.450 mm |
| Wielbasis | 2.350 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 165/65R14 Prijzen |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 9,6 s |
| Maximum vermogen | 75 kW / 102 pk |
| Maximum koppel | 120 Nm |
| Draaicirkel | 8,8 m |
| Kogeldruk | 50 kg |
| Dakbelasting | 50 kg |
| Inhoud bagageruimte | 235 - 890 l |
| Inhoud brandstoftank | 40 l |
| Segment | B |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.



