De nuchtere Dacia Sandero is weer de populairste nieuwe auto van Europa
Tesla vangt rake klappen
De populairste nieuwe auto van Europa blinkt uit in nuchterheid. We hebben het dan natuurlijk over de Dacia Sandero.
Van de vijf populairste auto's in Nederland waren er drie een EV: de Skoda Elroq, Kia EV3 en Tesla Model Y. In de lijst van tien populairste auto's van Europa komen we geen enkel model tegen dat alleen met elektrische aandrijflijnen leverbaar is. Sterker nog: in de top 25 staat slechts één model dat altijd een EV is: de Tesla Model Y. Die staat op plek 15. Wel staan er in de top 25 verschillende modellen die zowel met brandstofmotoren als met elektrische aandrijflijnen beschikbaar zijn. Die vinden we echter niet in de top 5. De absolute winnaar van Europa: de Dacia Sandero.
Van de Dacia Sandero zijn vorig jaar in Europa 243.676 exemplaren verkocht en het is daarmee de populairste nieuwe auto van Europa. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce die Automotive News heeft gepubliceerd. Helaas voor Dacia deed de Sandero het wel minder goed dan in 2024. Er zijn vorig jaar zo'n 10 procent minder exemplaren van geregistreerd dan in 2024. Op plek twee staat de immer populaire Renault Clio, gevolgd door de Volkswagen T-Roc op plek drie. Ook op plekken vier en vijf vinden we Volkswagens, achtereenvolgens de Tiguan en de Golf. Net als de Sandero noteert ook de Golf een verkoopdaling van zo'n 10 procent achter zijn naam. Ook interessant: de vorig jaar in Nederland populairste nieuwe benzineauto - de Kia Picanto - komt in de Europese top 50 niet voor.
En Tesla? Dat heeft ook rake klappen ontvangen. Van de Tesla Model Y zijn vorig jaar 28 procent minder stuks geregistreerd dan in 2024. In totaal ging het om 151.550 exemplaren. De Tesla Model 3 eindigt op plek 43. Er zijn 86.301 stuks van gekentekend, 24 procent minder dan in 2024.
Top 50 populairste nieuwe modellen in Europa
| Merk en Model | 2025 | 2024 | Verschil % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 243.676 | 270.256 | -9,8 |
| 2 | Renault Clio | 229.778 | 217.155 | 5,8 |
| 3 | Volkswagen T-Roc | 211.241 | 203.470 | 3,8 |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 197.000 | 195.401 | 0,8 |
| 5 | Volkswagen Golf | 195.455 | 216.701 | -9,8 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 190.565 | 194.627 | -2,1 |
| 7 | Peugeot 208 | 185.096 | 199.673 | -7,3 |
| 8 | Peugeot 2008 | 171.438 | 161.860 | 5,9 |
| 9 | Dacia Duster | 168.182 | 175.702 | -4,3 |
| 10 | Toyota Yaris | 165.833 | 181.016 | -8,4 |
| 11 | Opel Corsa | 165.229 | 162.496 | 1,7 |
| 12 | Citroen C3 | 161.621 | 161.742 | -0,1 |
| 13 | Skoda Octavia | 160.861 | 183.684 | -12,4 |
| 14 | Ford Puma | 153.345 | 149.221 | 2,8 |
| 15 | Tesla Model Y | 151.550 | 210.414 | -28,0 |
| 16 | Hyundai Tucson | 151.034 | 155.920 | -3,1 |
| 17 | Kia Sportage | 149.156 | 169.957 | -12,2 |
| 18 | Nissan Qashqai | 140.079 | 141.360 | -0,9 |
| 19 | Renault Captur | 137.706 | 147.426 | -6,6 |
| 20 | MG ZS | 124.512 | 97.929 | 27,1 |
| 21 | Audi A3 | 121.752 | 115.236 | 5,7 |
| 22 | Peugeot 3008 | 120.995 | 97.029 | 24,7 |
| 23 | BMW X1 | 117.089 | 117.175 | -0,1 |
| 24 | Fiat Panda | 116.133 | 120.078 | -3,3 |
| 25 | Toyota C-HR | 115.999 | 121.744 | -4,7 |
Lees ook

'Mazda stelt elektrische modellen op nieuw eigen platform uit'

De op één na goedkoopste cross-over van Skoda is vernieuwd

Dacia komt dit jaar met twee nieuwe modellen, klein én groot!

Slimme truc maakt rijdende Franse flitsauto's nog onherkenbaarder
