Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2-Persoons 10-2021
- 2021
- 146.041km
- Diesel
- 75kW (102pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze VOLKSWAGEN CRAFTER is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2019 en is nu 7 jaar oud. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 58.278 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 140 pk dieselmotor. Het schakelen gaat automatisch. De CRAFTER is 213 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist. De auto staat momenteel te koop in Oosterhout met een kilometerstand van 268.444 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Bedrijfsauto |
| Merk | VOLKSWAGEN |
| Model | CRAFTER |
| Kleur | blauw |
| Brandstof | diesel |
| Carrosserie | Gesloten opbouw |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | automatisch |
| BPM | € 14.052 |
| Nieuwprijs | € 58.278 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 29 oktober 2019 |
| Datum eerste registratie Nederland | 29 oktober 2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17 april 2026 |
| APK melddatum | 8 oktober 2025 |
| APK vervaldatum | 11 oktober 2026 |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 2 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | DAU |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Max. vermogen | 103 kW / 140 pk |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB |
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 8,0 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 7,1 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 7,4 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 9.6 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 194 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 251 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 2,54 mg/km |
| Roetuitstoot | 0.48 mg/km |
| Roetfilter | affabriek |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 1.995 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Voorasdruk | 1.800 kg |
| Achterasdruk | 2.100 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Lengte | 6.154 mm |
| Breedte | 2.040 mm |
| Hoogte | 2.845 mm |
| Wielbasis | 3.640 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 205/75R16 Prijzen |
| Topsnelheid | |
| Acceleratie 0-100 km/h | |
| Maximum vermogen | 103 kW / 140 pk |
| Maximum koppel | 340 Nm |
| Draaicirkel | 13,6 m |
| Kogeldruk | 120 kg |
| Dakbelasting | 300 kg |
| Inhoud bagageruimte | 9.900 - 9900 l |
| Inhoud brandstoftank | 75 l |
| Segment | N |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.




