Audi A1 Sportback 1.4 TDI Sport Pro Line S | Clims-Airco | Navigatie | Parkeersensoren | Incl. Garantie | Bluetooth |
- 2016
- 210.875km
- Diesel
- 66kW (90pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze AUDI A1 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2015 en is nu 11 jaar oud. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 23.749 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 90 pk dieselmotor. Het schakelen gaat handmatig. De AUDI heeft een topsnelheid van 182 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 3,4 l/100 km. De A1 is 419 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist.
| Status | ok |
| Classificatie | Personenauto |
| Merk | AUDI |
| Model | A1 |
| Kleur | zwart |
| Brandstof | diesel |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | handmatig |
| BPM | € 2.784 |
| Nieuwprijs | € 23.749 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 21 mei 2015 |
| Datum eerste registratie Nederland | 21 mei 2015 |
| Datum laatste tenaamstelling | 7 april 2025 |
| APK melddatum | 7 februari 2025 |
| APK vervaldatum | 16 maart 2026 |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Plaats chassisnummer | r. motorruimte |
| Aantal eigenaren | 3 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | CUS |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1422 cc |
| Max. vermogen | 66 kW / 90 pk |
| Geluidsniveau stationair | 69 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 69 dB |
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 3,9 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 3,1 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 3,4 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 89 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | niet geregistreerd |
| Roetuitstoot | 0.5 mg/km |
| Roetfilter | affabriek |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Bijtelling | 20% |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 1.065 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 1.540 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 580 kg |
| Lengte | 3.992 mm |
| Breedte | 1.740 mm |
| Hoogte | 1.441 mm |
| Wielbasis | 2.470 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 215/45R16 Prijzen |
| Topsnelheid | 182 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11,4 s |
| Maximum vermogen | 66 kW / 90 pk |
| Maximum koppel | 230 Nm |
| Draaicirkel | 10,6 m |
| Kogeldruk | 50 kg |
| Dakbelasting | 75 kg |
| Inhoud bagageruimte | 270 - 920 l |
| Inhoud brandstoftank | 45 l |
| Segment | B |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.

