AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Verkoopcijfers april 2000
Het wordt spannend aan de kop, dankzij een goede april-maand is Volkswagen Opel nipt gepasseerd. In de model top 100 staat de Astra nog net bovenaan.
Merk Top 30
| jan-apr 2000 | jan-apr 1999 | Merk en type | jan-apr 2000 | jan-apr 1999 | jan-apr 2000 | jan-apr 1999 |
| aantal | aantal | perc | perc | |||
| 1 | 2 | Volkswagen | 33.714 | 34.198 | 12,76 | 12,98 |
| 2 | 1 | Opel | 33.665 | 34.990 | 12,74 | 13,28 |
| 3 | 3 | Renault | 24.481 | 26.691 | 9,26 | 10,13 |
| 4 | 4 | Ford | 22.296 | 21.007 | 8,44 | 7,97 |
| 5 | 5 | Peugeot | 21.364 | 19.102 | 8,08 | 7,25 |
| 6 | 6 | Fiat | 11.618 | 10.752 | 4,40 | 4,08 |
| 7 | 8 | Toyota | 11.590 | 10.211 | 4,39 | 3,87 |
| 8 | 9 | Citroën | 8.928 | 9.036 | 3,38 | 3,43 |
| 9 | 12 | Seat | 8.623 | 7.135 | 3,26 | 2,71 |
| 10 | 7 | Mazda | 7.768 | 10.255 | 2,94 | 3,89 |
| 11 | 10 | Volvo | 7.760 | 8.359 | 2,94 | 3,17 |
| 12 | 11 | Mercedes | 7.641 | 8.183 | 2,89 | 3,11 |
| 13 | 20 | Hyundai | 6.213 | 4.614 | 2,35 | 1,75 |
| 14 | 15 | BMW | 5.911 | 5.761 | 2,24 | 2,19 |
| 15 | 13 | Nissan | 5.654 | 6.936 | 2,14 | 2,63 |
| 16 | 14 | Suzuki | 5.640 | 6.688 | 2,13 | 2,54 |
| 17 | 18 | Audi | 5.261 | 4.742 | 1,99 | 1,80 |
| 18 | 16 | Mitsubishi | 5.093 | 5.337 | 1,93 | 2,03 |
| 19 | 17 | Daewoo | 4.841 | 5.007 | 1,83 | 1,90 |
| 20 | 19 | Alfa Romeo | 3.324 | 4.622 | 1,26 | 1,75 |
| 21 | 30 | Kia | 2.925 | 726 | 1,11 | 0,28 |
| 22 | 23 | Rover | 2.808 | 2.627 | 1,06 | 1,00 |
| 23 | 21 | Daihatsu | 2.725 | 3.857 | 1,03 | 1,46 |
| 24 | 22 | Honda | 2.601 | 3.228 | 0,98 | 1,22 |
| 25 | 24 | Saab | 1.962 | 1.964 | 0,74 | 0,75 |
| 26 | 26 | Chrysler | 1.859 | 1.176 | 0,70 | 0,45 |
| 27 | 27 | Skoda | 1.828 | 1.085 | 0,69 | 0,41 |
| 28 | 28 | Lancia | 1.378 | 980 | 0,52 | 0,37 |
| 29 | 25 | Subaru | 1.174 | 1.955 | 0,44 | 0,74 |
| 30 | 29 | Smart | 1.132 | 794 | 0,43 | 0,30 |
| overige | 2.497 | 1.628 | 0,94 | 0,62 | ||
| totaal | 264.274 | 263.538 | 0,19 | 0,10 |
Model Top 100
| jan-apr 2000 | jan-apr 1999 | Merk en type | jan-apr 2000 | jan-apr 1999 | jan-apr 2000 | jan-apr 1999 |
| aantal | aantal | perc | perc | |||
| 1 | 1 | Opel Astra | 13.866 | 19.957 | 5,25 | 7,57 |
| 2 | 2 | Volkswagen Golf | 13.641 | 12.995 | 5,16 | 4,93 |
| 3 | 3 | Ford Focus | 10.916 | 8.360 | 4,13 | 3,17 |
| 4 | 6 | Peugeot 206 | 10.583 | 7.133 | 4,00 | 2,71 |
| 5 | 4 | Volkswagen Passat | 7.710 | 7.687 | 2,92 | 2,92 |
| 6 | 5 | Renault Scénic | 7.151 | 7.379 | 2,71 | 2,80 |
| 7 | 8 | Volkswagen Polo | 7.118 | 6.151 | 2,69 | 2,33 |
| 8 | - | Opel Zafira | 7.031 | 161 | 2,66 | 0,06 |
| 9 | 7 | Opel Corsa | 6.517 | 6.908 | 2,47 | 2,62 |
| 10 | 14 | Renault Mégane | 5.455 | 4.145 | 2,06 | 1,57 |
| 11 | 82 | Toyota Yaris | 5.096 | 671 | 1,93 | 0,25 |
| 12 | 20 | Peugeot 406 | 4.724 | 3.720 | 1,79 | 1,41 |
| 13 | 28 | Fiat Punto | 4.451 | 2.883 | 1,68 | 1,09 |
| 14 | 9 | Opel Vectra | 4.405 | 6.014 | 1,67 | 2,28 |
| 15 | 10 | Peugeot 306 | 4.212 | 5.467 | 1,59 | 2,07 |
| 16 | 19 | Ford Ka | 4.157 | 3.723 | 1,57 | 1,41 |
| 17 | 21 | BMW 3-serie | 3.908 | 3.576 | 1,48 | 1,36 |
| 18 | 13 | Volvo S40/V40 | 3.884 | 4.333 | 1,47 | 1,64 |
| 19 | 18 | Fiat Seicento | 3.603 | 3.872 | 1,36 | 1,47 |
| 20 | 11 | Renault Clio | 3.497 | 4.593 | 1,32 | 1,74 |
| 21 | 17 | Ford Mondeo | 3.302 | 3.953 | 1,25 | 1,50 |
| 22 | 26 | Daewoo Matiz | 3.300 | 3.226 | 1,25 | 1,22 |
| 23 | 16 | Renault Twingo | 3.060 | 3.986 | 1,16 | 1,51 |
| 24 | 23 | Toyota Avensis | 2.707 | 3.527 | 1,02 | 1,34 |
| 25 | 39 | Volvo S70/V70 | 2.565 | 2.190 | 0,97 | 0,83 |
| 26 | 15 | Renault Laguna | 2.486 | 4.010 | 0,94 | 1,52 |
| 27 | 58 | Hyundai Atos | 2.473 | 1.396 | 0,94 | 0,53 |
| 28 | 51 | Ford Fiesta | 2.458 | 1.730 | 0,93 | 0,66 |
| 29 | 24 | Volkswagen Bora | 2.455 | 3.407 | 0,93 | 1,29 |
| 30 | 30 | Citroën Saxo | 2.380 | 2.826 | 0,90 | 1,07 |
| 31 | 48 | Seat Ibiza | 2.368 | 1.815 | 0,90 | 0,69 |
| 32 | 43 | Seat Cordoba | 2.357 | 2.078 | 0,89 | 0,79 |
| 33 | - | Kia Pride | 2.355 | 328 | 0,89 | 0,12 |
| 34 | 36 | Mercedes C-klasse | 2.316 | 2.241 | 0,88 | 0,85 |
| 35 | 12 | Mazda 323 | 2.260 | 4.461 | 0,86 | 1,69 |
| 36 | 45 | Audi A4/S4 | 2.185 | 1.940 | 0,83 | 0,74 |
| 37 | 47 | Nissan Primera | 2.131 | 1.861 | 0,81 | 0,71 |
| 38 | 33 | Suzuki Alto | 2.124 | 2.362 | 0,80 | 0,90 |
| 39 | 25 | Citroën Xsara | 2.103 | 3.339 | 0,80 | 1,27 |
| 40 | 22 | Toyota Corolla | 1.985 | 3.539 | 0,75 | 1,34 |
| 41 | - | Citroën Xsara Picasso | 1.976 | - | 0,75 | 0,00 |
| 42 | 29 | Alfa Romeo 156 | 1.972 | 2.873 | 0,75 | 1,09 |
| 43 | 49 | Mitsubishi Space Star | 1.951 | 1.803 | 0,74 | 0,68 |
| 44 | 27 | Mazda 626 | 1.909 | 2.957 | 0,72 | 1,12 |
| 45 | 42 | Mercedes E-klasse | 1.907 | 2.103 | 0,72 | 0,80 |
| 46 | 37 | Mercedes A-klasse | 1.732 | 2.223 | 0,66 | 0,84 |
| 47 | 50 | BMW 5-serie | 1.702 | 1.770 | 0,64 | 0,67 |
| 48 | 40 | Nissan Micra | 1.678 | 2.170 | 0,63 | 0,82 |
| 49 | - | Mazda Premacy | 1.661 | - | 0,63 | 0,00 |
| 50 | - | Hyundai Accent | 1.658 | - | 0,63 | 0,00 |
| 51 | 35 | Citroën Xantia | 1.587 | 2.247 | 0,60 | 0,85 |
| 52 | 32 | Nissan Almera | 1.559 | 2.434 | 0,59 | 0,92 |
| 53 | 90 | Seat Toledo | 1.557 | 551 | 0,59 | 0,21 |
| 54 | 41 | Seat Arosa | 1.500 | 2.123 | 0,57 | 0,81 |
| 55 | 46 | Mitsubishi Carisma | 1.494 | 1.872 | 0,57 | 0,71 |
| 56 | 31 | Volkswagen Lupo | 1.492 | 2.530 | 0,56 | 0,96 |
| 57 | 68 | Renault Espace | 1.466 | 937 | 0,55 | 0,36 |
| 58 | 57 | Saab 9-3 | 1.414 | 1.423 | 0,54 | 0,54 |
| 59 | 38 | Mazda Demio | 1.405 | 2.217 | 0,53 | 0,84 |
| 60 | 67 | Audi A6/S6 | 1.260 | 1.004 | 0,48 | 0,38 |
| 61 | 59 | Audi A3/S3 | 1.259 | 1.322 | 0,48 | 0,50 |
| 62 | 34 | Peugeot 106 | 1.227 | 2.254 | 0,46 | 0,86 |
| 63 | 63 | Opel Omega | 1.217 | 1.138 | 0,46 | 0,43 |
| 64 | 52 | Volvo S80 | 1.184 | 1.695 | 0,45 | 0,64 |
| 65 | 75 | Smart City-Coupé | 1.132 | 794 | 0,43 | 0,30 |
| 66 | 53 | Daihatsu Cuore | 1.109 | 1.689 | 0,42 | 0,64 |
| 67 | 60 | Renault Kangoo | 1.087 | 1.252 | 0,41 | 0,48 |
| 68 | - | Rover 75 | 1.073 | - | 0,41 | 0,00 |
| 69 | 56 | Fiat Bravo/Brava | 1.070 | 1.570 | 0,40 | 0,60 |
| 70 | 55 | Honda Civic | 1.070 | 1.572 | 0,40 | 0,60 |
| 71 | 64 | Alfa Romeo 145/146 | 1.007 | 1.125 | 0,38 | 0,43 |
| 72 | - | Lancia Lybra | 954 | - | 0,36 | 0,00 |
| 73 | 54 | Hyundai Excel | 915 | 1.678 | 0,35 | 0,64 |
| 74 | 77 | Daewoo Lanos | 890 | 780 | 0,34 | 0,30 |
| 75 | - | Chrysler Neon | 868 | 24 | 0,33 | 0,01 |
| 76 | 79 | Toyota Picnic | 833 | 753 | 0,32 | 0,29 |
| 77 | 62 | Suzuki Swift | 826 | 1.200 | 0,31 | 0,46 |
| 78 | 72 | Chrysler Voyager | 812 | 882 | 0,31 | 0,33 |
| 79 | - | Jaguar alle | 787 | 295 | 0,30 | 0,11 |
| 80 | 70 | Suzuki Baleno | 781 | 911 | 0,30 | 0,35 |
| 81 | - | Fiat Panda | 742 | 114 | 0,28 | 0,04 |
| 82 | 84 | Suzuki Jimny | 739 | 661 | 0,28 | 0,25 |
| 83 | 83 | Skoda Octavia | 727 | 664 | 0,28 | 0,25 |
| 84 | 73 | Fiat Marea | 704 | 835 | 0,27 | 0,32 |
| 85 | 89 | Seat Alhambra | 689 | 563 | 0,26 | 0,21 |
| 86 | 81 | Volkswagen New Beetle | 661 | 683 | 0,25 | 0,26 |
| 87 | - | Skoda Fabia | 628 | - | 0,24 | 0,00 |
| 88 | - | Citroën Berlingo | 620 | 289 | 0,23 | 0,11 |
| 89 | 61 | Suzuki Wagon R+ | 616 | 1.235 | 0,23 | 0,47 |
| 90 | 44 | Ford Escort | 583 | 2.029 | 0,22 | 0,77 |
| 91 | - | Suzuki Vitara | 554 | 318 | 0,21 | 0,12 |
| 92 | 92 | Saab 9-5 | 547 | 529 | 0,21 | 0,20 |
| 93 | 78 | Mitsubishi Space Wagon | 540 | 756 | 0,20 | 0,29 |
| 94 | 69 | Honda Accord | 537 | 928 | 0,20 | 0,35 |
| 95 | 99 | Mercedes S-klasse | 534 | 419 | 0,20 | 0,16 |
| 96 | - | Jeep alle | 509 | 275 | 0,19 | 0,10 |
| 97 | 74 | Rover 400/45 | 505 | 802 | 0,19 | 0,30 |
| 98 | 66 | Hyundai Lantra | 501 | 1.036 | 0,19 | 0,39 |
| 99 | 76 | Daewoo Nubira | 481 | 789 | 0,18 | 0,30 |
| 100 | 97 | Skoda Felicia | 473 | 421 | 0,18 | 0,16 |
| overige | 18.108 | 22.186 | 6,85 | 8,42 | ||
| totaal | 264.274 | 263.538 |
Plaats een reactie
Lees ook

Noé (22) kocht als eerste auto meteen een hot hatch, deze Peugeot 206 GTI. Mooie score!
Nieuws

Hyundai-CEO: ’Globalisering is helemaal over’
Nieuws

Op de foto’s zie je niet dat deze keurige Volkswagen Corrado al 439.000 km op de klok heeft

'BMW iX3 vs BMW M2 CS: allebei top, maar compleet anders' - podcast
Nieuws
