Nieuwe Range Rover: alle prijzen
Een waaier aan uitvoeringen
Land Rover maakt alle prijzen van de nieuwe Range Rover bekend. Het vlaggenschip van Land Rover is leverbaar met korte en lange wielbasis, waarbij de laatste ook met zeven zitplaatsen uit te voeren is. De prijzen beginnen bij €137.562 voor de plug-in hybride P440e. Verder is er aan keuzemogelijkheden geen gebrek op de prijslijst van de nieuwe Range Rover.
In totaal is de nieuwe Range Rover met zeven motoren, in drie versies en vijf uitvoeringen te krijgen. Voor €137.562 krijg je de sleutels van de 440 pk sterke P440e als SE in je handen gedrukt. Als SE beschikt de Range Rover standaard al over Pixel-ledkoplampen, een elektrische achterklep, 20-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming voor- en achterin, een 13,1-inch touchscreen met het Pivi Pro-infotainmentsysteem en een digitaal dashboard. Met een accupakket van 38,2 kWh moet je volgens Land Rover tot 113 kilometer ver kunnen komen op één acculading. Een praktijktest zal uiteraard moeten uitwijzen of dat cijfer in de realiteit ook haalbaar is. Overigens kun je die accu met een laadsnelheid van maximaal 50 kW opladen aan een snellader, waarmee hij in minder dan 40 minuten weer tot 80 procent vol moet kunnen zitten.
Liever een iets krachtigere hybride? Dan is er ook nog de 510 pk sterke P510e. Die is er echter pas vanaf de uitvoering HSE, waardoor hij voor minimaal €153.916 in de prijslijst staat. De HSE voegt aan de standaarduitrusting van de SE onder meer stoelverkoeling voor- en achterin, een Meridian 3D Surround Sound-audiosysteem, head-up display en een 360-graden camera toe. Opvallend genoeg is de versie met lange wielbasis alleen leverbaar als P440e. De P510e is alleen te krijgen met korte wielbasis. Ook moet je het met de plug-in hybride doen met maximaal vijf zitplaatsen, de zevenzitter is niet met stekker te krijgen.
Naast de plug-in hybrides staan uiteraard ook conventionele benzine- en dieselmotoren op de prijslijst. Daarvan beschikt het gros wel over mild-hybride ondersteuning, alleen de 530 pk sterke P530 - met de 4,4-liter V8 van BMW- heeft geen elektrische hulp. Een Range Rover op benzine kost minimaal €175.473 voor de P400 als HSE. Dieselen kan vanaf €163.074 met de D250 SE. De zevenzitter is alleen te verkrijgen met lange wielbasis als P400, P530 en D350 met de uitrustingsniveaus HSE en Autobiography. Opvallend genoeg is de lange wielbasis als Autobiography goedkoper met zeven zitplaatsen, de versie met lange wielbasis en vijf zitplaatsen is bij die uitvoering marginaal duurder. Voor de HSE met zeven zitplaatsen betaal je wel een meerprijs ten opzichte van de lange wielbasis met vijf zitplaatsen.
De prijzen van alle motoren, versies en uitvoeringen van de nieuwe Range Rover staan hieronder vermeld:
Plug-in hybride
Motor | Versie | Uitvoering | Prijs |
P440e AWD PHEV | Standard Wheelbase | SE | €137.562 |
P440e AWD PHEV | Standard Wheelbase | HSE | €145.492 |
P440e AWD PHEV | Standard Wheelbase | Autobiography | €161.510 |
P440e AWD PHEV | Standard Wheelbase | First Edition | €168.526 |
P440e AWD PHEV | Long Wheelbase | HSE | €149.416 |
P440e AWD PHEV | Long Wheelbase | Autobiography | €164.408 |
P440e AWD PHEV | Long Wheelbase | First Edition | €172.526 |
P510e AWD PHEV | Standard Wheelbase | HSE | €153.916 |
P510e AWD PHEV | Standard Wheelbase | Autobiography | €169.710 |
P510e AWD PHEV | Standard Wheelbase | First Edition | €173.326 |
P510e AWD PHEV | Standard Wheelbase | SV | €203.129 |
Benzine
Motor | Versie | Uitvoering | Prijs |
P400 AWD MHEV | Standard Wheelbase | HSE | €175.473 |
P400 AWD MHEV | Standard Wheelbase | Autobiography | €192.907 |
P400 AWD MHEV | Long Wheelbase | HSE | €180.107 |
P400 AWD MHEV | Long Wheelbase | Autobiography | €196.741 |
P400 AWD MHEV | Long Wheelbase (7-zits) | HSE | €183.839 |
P400 AWD MHEV | Long Wheelbase (7-zits) | Autobiography | €196.557 |
P530 AWD | Standard Wheelbase | HSE | €206.643 |
P530 AWD | Standard Wheelbase | Autobiography | €224.493 |
P530 AWD | Standard Wheelbase | First Edition | €233.610 |
P530 AWD | Standard Wheelbase | SV | €258.796 |
P530 AWD | Long Wheelbase | HSE | €211.275 |
P530 AWD | Long Wheelbase | Autobiography | €228.325 |
P530 AWD | Long Wheelbase | First Edition | €237.342 |
P530 AWD | Long Wheelbase | SV | €282.378 |
P530 AWD | Long Wheelbase (7-zits) | HSE | €215.841 |
P530 AWD | Long Wheelbase (7-zits) | Autobiography | €228.141 |
Diesel
Motor | Versie | Uitvoering | Prijs |
D250 AWD MHEV | Standard Wheelbase | SE | €163.074 |
D250 AWD MHEV | Standard Wheelbase | HSE | €172.114 |
D300 AWD MHEV | Standard Wheelbase | SE | €166.876 |
D300 AWD MHEV | Standard Wheelbase | HSE | €175.914 |
D300 AWD MHEV | Standard Wheelbase | Autobiography | €193.973 |
D350 AWD MHEV | Standard Wheelbase | HSE | €183.435 |
D350 AWD MHEV | Standard Wheelbase | Autobiography | €201.494 |
D350 AWD MHEV | Standard Wheelbase | First Edition | €211.651 |
D350 AWD MHEV | Standard Wheelbase | SV | €231.913 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase | HSE | €188.173 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase | Autobiography | €205.532 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase | First Edition | €215.636 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase | SV | €256.088 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase (7-zits) | HSE | €192.548 |
D350 AWD MHEV | Long Wheelbase (7-zits) | Autobiography | €205.452 |
Uitgelicht aanbod

Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Vogue |zeer luxe|goed onderhouden|
- 2014
- 251.814 km

Land Rover Range Rover D350 LWB Autobiography | Rear Entertainment | Executive Class Seating | Meridian™ 3D Surround Sound
- 2023
- 50 km

Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography LWB/ Stoelmassage/ Trekhaak
- 2017
- 192.942 km
Lees ook

Nieuwe Range Rover: elektrisch en zevenzitter

Nieuwe Range Rover in 1,6 miljoen smaken als SV

Range Rover krijgt sterkere V8 en krachtigere plug-ins

BMW X7 vs Range Rover - Dubbeltest

Test: Land Rover Range Rover - Nog niet (helemaal) elektrisch

Range Rover vs. Porsche Cayenne - Dubbeltest
Lezersreacties (71) (gesloten)
De discussie is gesloten.
Reageren is niet meer mogelijk.