

Renault Captur
90PK-XMOD-100DKM-LEDER-NAVI-CLIMA-CRUISE-CAMERA-
€ 9.925201699.768 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.

Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Rijden op de ingestelde snelheid
Kilometerstand gecontroleerd
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig |
| Carrosserie | SUV (4 deuren) |
| Kleur | Wit |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Datum eerste toelating | 9 maart 2016 |
| APK | 9 maart 2026 |
| BTW aftrekbaar | nee |
| Catalogusprijs | € 22.793 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 140 - € 154 |
Constructiejaar: 2016-03
Laadvermogen: 573 kg
Wielbasis: 261 cm
Interieurkleur: Zwart
Emissieklasse: Euro 6
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Optioneel afleverpakket (€ 895): SERVICEPAKKET 12 MND GARANTIE
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig |
| Carrosserie | SUV (4 deuren) |
| Kleur | Wit |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Transmissie | 5 versnellingen, Handmatig |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Max. vermogen | 66 kW (90 pk) |
| Max. koppel | 135 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.120 x 1.780 x 1.570 mm |
| Draaicirkel | 10,9 m |
| Massa | 1.080 kg |
| Max. toelaatbare massa | 1.653 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.200 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 590 kg |
| Inhoud bagageruimte | 455 - 1.235 l |
| Inhoud brandstoftank | 45 l |
| Topsnelheid | 171 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 12,9 s |
| Actieradius | 865 km |
| Brandstofverbruik bebouwde kom | 6,2 l/100km (1 op 16,1) |
| Brandstofverbruik buitenweg | 4,7 l/100km (1 op 21,3) |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5,2 l/100km (1 op 19,2) |
| CO2-uitstoot | 120 g/km |
| Energielabel | C |

![Renault Captur 0.9 TCe Dynamique [CRUISE CONTROL, BLUETOOTH TELEFOON, ACHTERUITRIJCAMERA, PDC ACHTER, AUTOMATISCHE AIRCO, CENTRALE DEURVERGRENDELING, NIEUWSTAAT]](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=320/58576824/0-0c7c0abb9271d3acebafee3a9685fd0a.jpg)


