
BMW X5
xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*

Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
Automatisch
Kenmerken
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Grijs (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Datum eerste toelating | 3 maart 2016 |
| APK | 2 maart 2026 |
| BTW aftrekbaar | nee |
| Import auto | ja |
| Catalogusprijs | € 130.138 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 766 - € 805 |
Omschrijving
⭐ BMW X5 xDrive40d M-Sportpack High Executive - Rechtsgestuurd - in Space Gray Metallic met Black Dakota leder | Luxe, Sportief & Krachtig
De BMW X5 xDrive40d M-Sportpack High Executive is een premium SUV die luxe, sportiviteit en geavanceerde technologie perfect combineert. Uitgevoerd in Space Gray Metallic met een Black Dakota lederen interieur, biedt deze X5 comfort voor zeven personen, krachtige prestaties en een dynamische rijervaring. Dankzij de 2993 cc dieselmotor van 230 kW, 8-traps automatische transmissie, M Sportpakket en rechtsgestuurde uitvoering is deze X5 ideaal voor zowel dagelijks gebruik als lange ritten.
⭐ Belangrijkste Kenmerken & Comfort
✅ Black Dakota leder – luxe en hoogwaardige afwerking
✅ Sportstoelen – optimale zijdelingse steun en comfort
✅ Voorstoelen verwarmd – extra comfort bij koude omstandigheden
✅ Achter stoelen verwarmd – luxe voor achter passagiers
✅ Stoelverwarming achter – extra comfort voor tweede rij
✅ M-stuurwiel leer – sportieve bediening en premium uitstraling
✅ Multifunctioneel stuurwiel – intuïtieve bediening
✅ Stuurwiel verwarmd – extra comfort in winterse omstandigheden
✅ Elektrisch verstelbare stoelen – persoonlijke zitpositie
✅ Elektrisch verstelbare stuurkolom – ergonomisch instelbaar
✅ Airco met elektronische regeling – optimaal klimaatcomfort
✅ Zwarte hemelbekleding – sportieve uitstraling
✅ Dakreling Shadow – stijlvolle en praktische afwerking
✅ Warmte werende voorruit – beter zicht en comfort bij zonlicht
✅ Keyless Start – instappen en starten zonder sleutel
⭐ Prestaties & Rijden
✔ 2993 cc dieselmotor – krachtig en efficiënt
✔ 230 kW vermogen – indrukwekkende prestaties
✔ 8-traps automatische transmissie – soepel en comfortabel schakelen
✔ xDrive vierwielaandrijving – maximale grip onder alle omstandigheden
✔ Adaptief dempingssysteem – optimaal rijcomfort en wegligging
✔ Adaptief onderstel – dynamische en stabiele rijbeleving
✔ Adaptieve bochtverlichting – beter zicht in bochten
✔ M Sportpakket – sportieve uitstraling en betere prestaties
✔ Sportdifferentieel en sportonderstel – dynamisch rijgedrag
✔ Schakelmogelijkheid aan stuur – sportieve controle
✔ Cruise control – ontspannen rijden
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS) – veilige remprestaties
✔ Elektronisch Stabiliteitsprogramma – maximale controle
⭐ Exterieur & Styling
✔ Space Gray Metallic – elegante metaalkleur
✔ 20” lichtmetalen velgen – sportieve uitstraling
✔ Aerodynamisch pakket – verbeterde prestaties en look
✔ Xenon verlichting – helder en krachtig licht
✔ Trekhaak – veelzijdig gebruik
✔ Metaalkleur – premium afwerking
✔ Extra getint glas achter – privacy en zonwering
✔ Lichtpakket – stijlvol verlicht interieur en exterieur
⭐ Multimedia & Connectiviteit
✔ Navigatiesysteem Professional – uitgebreide en duidelijke routebegeleiding
✔ Navigatiesysteem full map – overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
✔ Audio installatie premium – krachtig en helder geluid
✔ Hifi actief luidsprekersysteem – diepe en rijke klank
✔ Interieurlijsten Aluminium Hexa – stijlvolle afwerking
✔ Driving Assistant – geavanceerde rijhulpsystemen
⭐ Parkeren & Veiligheid
✔ Parkeersensoren voor en achter – eenvoudig en veilig parkeren
✔ Rijstrooksensor – actieve rijbaanondersteuning
✔ Grootlicht assistent – automatisch schakelen tussen groot- en dimlicht
✔ Isofix bevestiging – veilig voor kinderzitjes
✔ Centrale deurvergrendeling – praktisch en veilig
⭐ Waarom kiezen voor deze BMW X5 xDrive40d M-Sportpack High Executive?
✔ Luxe 7-persoons SUV met Black Dakota lederen interieur
✔ Krachtige 2993 cc dieselmotor met 230 kW vermogen
✔ Rechts gestuurd voor internationaal gebruik
✔ M Sportpakket en sportieve uitrusting
✔ Uitgebreide veiligheidssystemen en rijassistentie
✔ Perfecte combinatie van luxe, comfort en dynamische prestaties
☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277
Kantoor: +31 55 3231210
Team Haverkamp helpt u graag verder !
Aanvullende opties en accessoires
Exterieur
- Parkeersensor voor en achter
- Warmtewerende voorruit
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Infotainment
- Audio installatie premium
- Navigatiesysteem full map + hard disk
- DVD speler
Interieur
- Decor carbon
- Luxe lederen interieur
- Voorstoelen verwarmd
- Zwarte hemelbekleding
- 7 Sitz
- 12Volt aansluiting
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Veiligheid
- Autonomous Emergency Braking
- Vierwielaandrijving
- Allradantrieb
Overige
- Adaptieve bochtverlichting incl. hoekverlichting (524)
- Elektrisch verstelbare lendensteun (488)
- Elektrisch verwarmde voorstoelen (494)
- Extra getint glas achter
- Hifi aktief luidsprekersysteem (676)
- Leder Dakota (LC)
- M Sportpakket (Schakelmogelijkheid aan stuurwiel)
- Navigatiesysteem professional (609)
- Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
- Bluetooth
- Comfortstoelen (456)
- hoofdsteunen anti-whiplash
- lendesteun(en) verstelbaar
- Niet in gerookt
- ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
- Stuurkolom elektrisch verstelbaar
- Zomerbanden
Meer informatie
Algemene informatie
Modelreeks: nov. 2013 - okt. 2017
Modelcode: F15
Referentienummer: 19110220522052
Maten en gewichten
Laadvermogen: 905 kg
Wielbasis: 293 cm
Interieur
Interieurkleur: Zwart
Milieu
Emissieklasse: Euro 6
Historie
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Staat
Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl
Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.
Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.
De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.
Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl
Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.
Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Rij-impressie - BMW X5 xDrive40e
- Eerste rijtest
Specificaties
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Grijs (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aandrijving | Voor_en_achterwiel |
| Transmissie | 8 versnellingen, Automatisch |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.993 cc |
| Max. vermogen | 230 kW (313 pk) |
| Max. koppel | 630 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.886 x 1.938 x 1.762 mm |
| gewicht | 2.085 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 2.990 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.700 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Inhoud bagageruimte | 650 - 1.870 l |
| Inhoud brandstoftank | 85 l |
| Topsnelheid | 236 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 5,9 s |
| Actieradius | 1.416 km |
| Brandstofverbruik bebouwde kom | 6,8 l/100km (1 op 14,7) |
| Brandstofverbruik buitenweg | 5,6 l/100km (1 op 17,9) |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 6,0 l/100km (1 op 16,7) |
| CO2-uitstoot | 159 g/km |
| Energielabel | C |
Opties
Haverkamp Automobielen B.V.
Woudweg 77395 SH Teuge

![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-b4b73439c0426af39bfd6ed9fca91b73.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-4425267d22b36db5856e5f83b4e76ce4.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-abbb5ea7342146e573b50e090e1727da.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-d5e68224bd8710df49b5387074acf205.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-d45c009b3c01edbce4ca8ba7c89286ed.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-5fc058c6b582e3954703f37b333a1175.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-da19e61b37fd932882f95d53edefeb64.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-8c69cccaa53934dcfcf82dd47ab9fd00.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-870abd36584069f06d08ca972f78f2ad.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-7bb994bf8eaf6d2e4324b0edf017cfad.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-80ba97c5e1bc780c6ade786097761b8c.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-c82af2d26a4e4f8436f5f75185fef2a6.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-69c919baadbc8c617d93a3bf8ef7d357.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-5df722221217fb2c10a33699b773368c.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-f7e7603a99f4a8c17582db2092c7481f.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-379d0ea0e4dabe1755e6fec53ae2f334.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-c3fb0d18e6476063e9953bc8e8af14f4.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-3bd98d663cc26b0bb563b81fa3f11278.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-cc4b7e43dc417bd1f8299bbb23bd8deb.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-de907747f2209d299ad3d77abca4ea93.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-44e774a78f93faf4c24bec77fe0e35ed.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-d8ae126592c506f20ec6517df6554c93.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-289e413467f9f148a56bcae1e5794cd6.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-21382e10fef94026db39532b8353c29c.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-5a708d2e231670be05bac2255de2b3c7.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-5e5492a41a6ee4d2d29942d5690f3d41.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-fa9ede35cee2f73d4aec1a985ab63c67.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-2de1b04de6a6c001e9f46a710759c858.jpg)
![BMW X5 xDrive40d *Right-Hand-Drive* M-Sportpack High Executive [ 7-Pers. ] Aut. *LEATHER | XENON | MEMORY-PACK | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | SHIFTPADDLES | PRIVACYGLASS | ECC | TOWBAR | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58882687/0-1026f9c87b7f5c7f2b43a56a9e8f9fa4.jpg)






