Ford Transit 2.0 TDCI 170pk L3H2 Euro6 Airco | Cruisecontrol | LED | Parkeersensoren Bijrijdersbank
- 2020
- 128.714km
- Diesel
- 125kW (170pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze FORD TRANSIT is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2022 en is nu 4 jaar en 10 maanden oud. In januari 2022 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op Nederlands kenteken gezet. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 48.477 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 129 pk dieselmotor. De TRANSIT is 75 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Het duurt nog 151 dagen voordat de auto APK-gekeurd moet worden. De auto staat momenteel te koop in Barneveld met een kilometerstand van 109.359 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Bedrijfsauto |
| Merk | FORD |
| Model | TRANSIT |
| Kleur | wit |
| Brandstof | diesel |
| Carrosserie | Gesloten opbouw |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| BPM | € 11.724 |
| Nieuwprijs | € 48.477 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 6 januari 2022 |
| Datum eerste registratie Nederland | 6 januari 2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 25 augustus 2026 |
| APK melddatum | 19 maart 2026 |
| APK vervaldatum | 9 april 2027 |
| Parallel import | ja |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 2 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | BKFB |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Max. vermogen | 95 kW / 129 pk |
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 7,7 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 6,4 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 6,9 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 9.2 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 181 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 240 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0,90 mg/km |
| Roetuitstoot | 0.5 mg/km |
| Roetfilter | affabriek |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 2.289 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Voorasdruk | 1.750 kg |
| Achterasdruk | 2.250 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 3.950 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 215/65R15 Prijzen |
| Topsnelheid | |
| Acceleratie 0-100 km/h | |
| Maximum vermogen | 77 kW / 105 pk |
| Maximum koppel | 310 Nm |
| Draaicirkel | 11,9 m |
| Inhoud bagageruimte | 9.300 - 9300 l |
| Inhoud brandstoftank | 80 l |
| Segment | N |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.


