Ford Transit Custom 2.0 TDCI L2 Trend Airco Personenbus 9 persoons
- 2020
- 79.780km
- Diesel
- 79kW (107pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze FORD TRANSIT CUSTOM is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2020 en is nu 6 jaar en 1 maanden oud. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 47.923 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een diesel-hybride motor. Het schakelen gaat handmatig. De FORD heeft een topsnelheid van 165 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 5,3 l/100 km. De TRANSIT CUSTOM is 20 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist. De auto staat momenteel te koop in Son en Breugel met een kilometerstand van 88.009 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Bedrijfsauto |
| Merk | FORD |
| Model | TRANSIT CUSTOM |
| Kleur | wit |
| Brandstof | elektrisch / diesel |
| Carrosserie | Gesloten opbouw |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | handmatig |
| BPM | € 11.592 |
| Nieuwprijs | € 47.923 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 7 september 2020 |
| Datum eerste registratie Nederland | 7 september 2020 |
| Datum laatste tenaamstelling | 6 oktober 2026 |
| APK melddatum | 27 augustus 2025 |
| APK vervaldatum | 7 september 2026 |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 1 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | BKFD |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Max. vermogen | 95 kW / 129 pk |
| Continue vermogen | 7 kW |
| Netto max. vermogen (elektrisch) | 9 kW |
| Hybride klasse | NOVC-HEV |
| Brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.2 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | niet geregistreerd |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 188 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0,77 mg/km |
| Emissiecode | Euro Z |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 1.863 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 3.000 kg |
| Voorasdruk | 1.575 kg |
| Achterasdruk | 1.590 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Lengte | 5.120 mm |
| Breedte | 2.032 mm |
| Hoogte | 1.964 mm |
| Wielbasis | 2.930 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 215/65R15 Prijzen |
| Topsnelheid | 165 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | |
| Maximum vermogen | 96 kW / 130 pk |
| Maximum koppel | 360 Nm |
| Draaicirkel | 10,9 m |
| Inhoud brandstoftank | 70 l |
| Segment | N |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.
