Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC ClearTec 117pk Auto Stop & Go Instyle
- 2019
- 56.188km
- Benzine
- 86kW (117pk)
- handgeschakeld
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Deze MITSUBISHI ASX is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2020 en is nu 6 jaar oud. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 34.659 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 150 pk benzinemotor. Het schakelen gaat automatisch. De MITSUBISHI heeft een topsnelheid van 190 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 6,8 l/100 km. De ASX is 27 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist. De auto staat momenteel te koop in Velp met een kilometerstand van 42.542 km.
| Status | ok |
| Classificatie | Personenauto |
| Merk | MITSUBISHI |
| Model | ASX |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | benzine |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | automatisch |
| BPM | € 10.498 |
| Nieuwprijs | € 34.659 |
| Waardetaxatie Indicata | € 6,95 |
| Datum eerste toelating | 2 november 2020 |
| Datum eerste registratie Nederland | 2 november 2020 |
| Datum laatste tenaamstelling | 9 oktober 2026 |
| APK melddatum | 30 oktober 2024 |
| APK vervaldatum | 2 november 2026 |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 2 |
| APK & Eigenarenhistorie | € 6,95 |
| Motorcode | 4J11 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Max. vermogen | 110 kW / 150 pk |
| Geluidsniveau stationair | 81 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 69 dB |
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 8,0 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 6,1 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 6,8 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.8 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 156 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 176 g/km |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Tellerstand controle | € 6,95 |
| Gewicht leeg | 1.380 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 1.970 kg |
| Voorasdruk | 1.030 kg |
| Achterasdruk | 1.000 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.300 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 740 kg |
| Lengte | 4.365 mm |
| Breedte | 1.810 mm |
| Hoogte | 1.640 mm |
| Wielbasis | 2.670 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 215/70R16 Prijzen |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11,7 s |
| Maximum vermogen | 110 kW / 150 pk |
| Maximum koppel | 195 Nm |
| Draaicirkel | 10,6 m |
| Kogeldruk | 65 kg |
| Dakbelasting | 80 kg |
| Inhoud bagageruimte | 406 l |
| Inhoud brandstoftank | 63 l |
| Segment | L |
Loading...
Er is aanvullend een mail gestuurd naar je adres <> met het kentekenrapport als bijlage.
Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan de spambox van je
mailaccount.



