AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
BMW i4 eDrive40
2024-heden | 5-deurs, hatchback | automaat
Deze versie van de BMW i4 is in Nederland op de markt sinds juli 2024 en kost rijklaar € 64.330.
De achterwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 600 km en levert een maximum vermogen van 250 kW (340 pk) en een maximum koppel van 430 Nm.
Vergelijk deze BMW i4
Jaren2024-heden
Brandstofelektrisch
Max. vermogen250 kW/340 pk
Actieradius (WLTP)600 km
Stroomverbruik (WLTP)15,4
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 62.982 |
nieuwprijs rijklaar | € 64.330 |
afleveringskosten | € 1.348 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 100-110 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 4 |
schakeling | automaat |
segment | D (midden) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | juli 2024 |
einde | nog leverbaar |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 250 kW (340 pk) |
max. koppel totaal | 430 Nm |
aandrijving | achterwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 250 kW |
max. koppel | 340 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 83,9 kWh |
accu capaciteit (netto) | 80,7 kWh |
accu voltage | 398 V |
max. laadvermogen AC | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 05:02 |
max. snellaadvermogen | 210 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:23 |
Had je deze auto's al gezien?

BMW i4 M50 - Facelift - M-Sport Pro - Dak - M-zetels - Driving Ass Prof
- 2024
- 11.137 km
€ 64.875

BMW i4 eDrive35 70 kWh | ACHTERUITRIJCAMERA | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | CLIMATE CONTROL | ELEKTRISCH BEDIENBARE TREKHAAK |
- 2024
- 16.556 km
€ 46.900

BMW i4 M50 High Executive 84 kWh M sport
- 2024
- 8.095 km
€ 60.399
PRESTATIES
topsnelheid | 190 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 5,6 s |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | 15,4 kWh/100km |
actieradius | 600 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven |
bandenmaat voor | 225/55R17 Prijzen |
bandenmaat achter | 225/55R17 Prijzen |
draaicirkel | 12,5 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.050 kg |
max. laadvermogen | 555 kg |
max. toelaatbare massa | 2.605 kg |
max. massa vooras | 1.140 kg |
max. massa achteras | 1.550 kg |
max. aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
max. kogeldruk | 75 kg |
max. dakbelasting | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 470 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.783 mm |
breedte | 1.852 mm |
hoogte | 1.448 mm |
wielbasis | 2.856 mm |
spoorbreedte voor | 1.601 mm |
spoorbreedte achter | 1.630 mm |
bodemvrijheid | 125 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | n.b. |
lengte zitting voor | n.b. |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja |
autonome noodremassistentie | nee |
noodremassistent voetgangers | ja |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | ja |
lane assist | ja |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | nee |
vermoeidheidssensor | ja |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | ja |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | nee |
startknop | ja |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | ja |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
elektrische stoelverstelling | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | ja |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee |
leren bekleding | nee |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | nee |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee |
Apple Carplay | nee |
Android Auto | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | nee |
dakrails | nee |
metallic lak | nee |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
mistlampen voor | nee |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar |
algemene garantie | 3 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2025 | € 62.982 |
Nieuwprijs 2024 | € 62.073 |