Kia e-Niro 64kWh DynamicLine
Brandstofverbruik van de Kia e-Niro 64kWh DynamicLine uit 2021 over 127.162 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2024 | - | 216 | 49,03 kWh | 3,91 | 16,42 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 357km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
09-05-2024 | - | 158 | 12,37 kWh | 2,34 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-05-2024 | - | 292 | 32,85 kWh | 8,24 | 11,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 370km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
05-05-2024 | - | 126 | 52,36 kWh | 8,11 | 17,72 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 95%: 443km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
03-05-2024 | - | 261 | 16,20 kWh | 3,89 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 50%: 220km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
01-05-2024 | - | 340 | 44,55 kWh | 11,52 | 13,10 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 363km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
28-04-2024 | - | 149 | 53,13 kWh | 7,55 | 16,45 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 93%: 414km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
26-04-2024 | - | 127 | 20,93 kWh | 4,96 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 50%: 208km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
25-04-2024 | - | 127 | 29,49 kWh | 7,12 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 50%: 210km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
24-04-2024 | - | 255 | 4,72 kWh | 0,89 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 41%: 175km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
21-04-2024 | - | 135 | 51,81 kWh | 7,19 | 17,61 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 407km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
19-04-2024 | - | 128 | 21,20 kWh | 4,28 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 50%: 216km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
18-04-2024 | - | 255 | 18,21 kWh | 4,65 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 50%: 211km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
16-04-2024 | - | 66 | 47,09 kWh | 7,30 | 19,83 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 355km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
15-04-2024 | - | 243 | 14,19 kWh | 2,25 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
13-04-2024 | - | 255 | 31,03 kWh | 4,56 | 12,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 70%: 316km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
11-04-2024 | - | 127 | 19,32 kWh | 4,25 | 15,21 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 356km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
10-04-2024 | - | 298 | 29,07 kWh | 4,59 | 9,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 355km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
07-04-2024 | - | 342 | 60,99 kWh | 4,18 | 17,83 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 429km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
04-04-2024 | - | 254 | 45,35 kWh | 9,20 | 17,85 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 422km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
01-04-2024 | - | 227 | 35,87 kWh | 5,48 | 15,80 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 93%: 401km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
31-03-2024 | - | 133 | 28,20 kWh | 4,32 | 21,20 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 431km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
29-03-2024 | - | 128 | 29,01 kWh | 4,80 | 22,66 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 383km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
27-03-2024 | - | 299 | 43,14 kWh | 9,64 | 14,43 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 333km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
24-03-2024 | - | 278 | 66,51 kWh | 10,54 | 18,46 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 2 laadbeurten (28.9+27.6kWh) Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
23-03-2024 | - | 64 | 18,82 kWh | 2,71 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 71%: 303km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
22-03-2024 | - | 258 | 25,41 kWh | 5,08 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 60%: 260km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
20-03-2024 | - | 128 | 45,55 kWh | 10,97 | 16,02 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 349km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
18-03-2024 | - | 197 | 6,51 kWh | 1,33 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 45%: 188km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km | ||
17-03-2024 | - | 239 | 40,70 kWh | 7,36 | 17,03 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 354km range! Incl. 10% laadverlies GoM gem.: 14,6kWh/100km |
Gemiddelden Kia e-Niro 64kWh DynamicLine
Verbruik
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 20,92 | kWh/100km |
Laagste: | 14,89 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 15,87 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 30,00 | €/100km |
Laagste: | 4,60 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,74 | €/100km |