Kia e-Niro 64kWh DynamicLine
Brandstofverbruik van de Kia e-Niro 64kWh DynamicLine uit 2021 over 124.944 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2023 | - | 215 | 30,84 kWh | 7,71 | 14,34 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 323km range! Incl. 11% laadverlies GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
04-07-2023 | - | 74 | 45,98 kWh | 20,00 | 15,14 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 306km range! Incl. 11% laadverlies GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
03-07-2023 | - | 148 | 2,82 kWh | 0,76 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Incl. 11% laadverlies GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
02-07-2023 | - | 215 | 17,38 kWh | 4,35 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 60%: 226km range! Incl. 11% laadverlies GoM gem.: 15,1kWh/100km | ||
01-07-2023 | - | 749 | 118,61 kWh | 81,03 | 15,84 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 5x snelladen richting huis 16,5kWh/100km gemiddeld | ||
30-06-2023 | - | 109 | 33,08 kWh | 18,19 | 20,86 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 11kW-laden in vakantiedorp €0,55/kWh | ||
28-06-2023 | - | 106 | 11,76 kWh | 6,47 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 11kW-laden in vakantiedorp €0,55/kWh | ||
25-06-2023 | - | 307 | 30,57 kWh | 16,82 | 9,96 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 11kW-laden in vakantiedorp €0,55/kWh | ||
22-06-2023 | - | 281 | 58,49 kWh | 32,17 | 20,81 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 2x 11kW-laden vakantiedorp €0,55/kWh | ||
18-06-2023 | - | 796 | 133,02 kWh | 90,58 | 16,71 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 5x snelladen richting Oostenrijk €0,68/kWh | ||
17-06-2023 | - | 228 | 43,40 kWh | 18,29 | 19,04 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 450km range! Incl. 11% laadverlies GoM gem.: 14,9kWh/100km | ||
15-06-2023 | - | 73 | 50,70 kWh | 22,05 | 15,90 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 403km range! GoM gem.: 14,9kWh/100km | ||
14-06-2023 | - | 329 | 13,23 kWh | 3,57 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 33%: 143km range! GoM gem.: 14,9kWh/100km | ||
13-06-2023 | - | 75 | 11,32 kWh | 3,06 | 15,09 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 402km range! GoM gem.: 14,9kWh/100km | ||
12-06-2023 | - | 351 | 43,81 kWh | 14,71 | 12,48 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 408km range! GoM gem.: 14,9kWh/100km | ||
08-06-2023 | - | 297 | 54,02 kWh | 23,50 | 18,19 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 394km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
06-06-2023 | - | 73 | 42,66 kWh | 18,56 | 12,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 80%: 348km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
05-06-2023 | - | 376 | 12,33 kWh | 3,33 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief Laden tot 37%: 154km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
03-06-2023 | - | 74 | 10,95 kWh | 2,74 | 14,80 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 448km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
02-06-2023 | - | 163 | 33,15 kWh | 14,42 | 20,34 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 440m range GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
01-06-2023 | - | 341 | 54,89 kWh | 23,88 | 16,10 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 388km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
30-05-2023 | - | 79 | 52,00 kWh | 22,62 | 15,61 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 402km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
28-05-2023 | - | 332 | 12,15 kWh | 3,04 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 35%: 144km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
25-05-2023 | - | 302 | 47,87 kWh | 20,82 | 15,85 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 416km range! GoM gem.: 15,0kWh/100km | ||
23-05-2023 | - | 591 | 74,05 kWh | 28,35 | 12,53 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee GoM gem.: 15,0kWh/100km 2 laadsessies | ||
16-05-2023 | - | 377 | 60,79 kWh | 26,44 | 16,12 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 100%: 460km range! GoM gem.: 15,1kWh/100km | ||
12-05-2023 | - | 299 | 54,32 kWh | 23,63 | 18,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 98%: 461km range! GoM gem.: 15,1kWh/100km | ||
10-05-2023 | - | 299 | 46,25 kWh | 20,12 | 15,47 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 421km range! GoM gem.: 15,1kWh/100km | ||
08-05-2023 | - | 157 | 51,71 kWh | 22,49 | 32,94 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laden tot 90%: 414km range GoM gem.: 15,1kWh/100km | ||
07-05-2023 | - | 335 | 44,02 kWh | 15,55 | 9,21 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee GoM gem.: 15,1kWh/100km |
Gemiddelden Kia e-Niro 64kWh DynamicLine
Verbruik
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 20,92 | kWh/100km |
Laagste: | 15,05 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 15,93 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 30,00 | €/100km |
Laagste: | 4,60 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,75 | €/100km |