Volvo V70 D4 Nordic+
Brandstofverbruik van de Volvo V70 D4 Nordic+ uit 2015 over 127.459 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2020 | 128.349 | 1.231 | 64,55 l | 81,27 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
07-11-2020 | 127.118 | 1.326 | 71,40 l | 87,75 | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
25-10-2020 | 125.792 | 826 | 43,00 l | 53,28 | 5,21 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
18-10-2020 | 124.966 | 1.086 | 58,40 l | 71,83 | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-10-2020 | 123.880 | 509 | 26,85 l | 33,00 | 5,28 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
02-10-2020 | 123.371 | 1.294 | 65,05 l | 80,60 | 5,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
25-09-2020 | 122.077 | 933 | 47,00 l | 57,76 | 5,04 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
13-09-2020 | 121.144 | 1.420 | 72,45 l | 88,32 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
03-09-2020 | 119.724 | 1.426 | 68,50 l | 86,24 | 4,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
20-08-2020 | 118.298 | 1.050 | 50,00 l | 63,45 | 4,76 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
14-08-2020 | 117.248 | 1.468 | 70,80 l | 87,01 | 4,82 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
26-07-2020 | 115.780 | 650 | 31,50 l | 40,60 | 4,85 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
20-07-2020 | 115.130 | 1.395 | 69,50 l | 90,28 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-07-2020 | 113.735 | 1.194 | 54,00 l | 73,39 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell V Power Diesel | ||
22-06-2020 | 112.541 | 1.024 | 51,70 l | 61,47 | 5,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-06-2020 | 111.517 | 1.123 | 57,30 l | 67,55 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-05-2020 | 110.394 | 1.413 | 71,00 l | 89,39 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
12-05-2020 | 108.981 | 1.381 | 69,70 l | 82,17 | 5,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-04-2020 | 107.600 | 1.370 | 70,70 l | 94,67 | 5,16 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell V-Power Diesel | ||
04-04-2020 | 106.230 | 804 | 42,10 l | 44,58 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Esso Diesel (voor €1,05/l) | ||
25-03-2020 | 105.426 | 1.303 | 69,20 l | 89,20 | 5,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Sinds kort zomerbanden gemonteerd. Vanaf 16 maart 100 km p/u! BP Ultimate Diesel. | ||
07-03-2020 | 104.123 | 880 | 54,20 l | 73,66 | 6,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
25-02-2020 | 103.243 | 1.193 | 71,60 l | 95,87 | 6,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Traxx Diesel | ||
08-02-2020 | 102.050 | 1.202 | 71,40 l | 101,32 | 5,94 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
24-01-2020 | 100.848 | 1.080 | 65,40 l | 96,07 | 6,06 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
10-01-2020 | 99.768 | - | 41,40 l | 62,89 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel |
Gemiddelden Volvo V70 D4 Kinetic
Verbruik
Aantal: | 8 | |
Hoogste: | 7,25 | l/100km |
Laagste: | 5,31 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,00 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 8 | |
Hoogste: | 10,70 | €/100km |
Laagste: | 7,08 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,60 | €/100km |