Volvo V70 D4 Nordic+
Brandstofverbruik van de Volvo V70 D4 Nordic+ uit 2015 over 134.342 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2023 | 201.554 | 987 | 52,00 l | 99,27 | 5,27 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
| 30-11-2023 | 200.567 | 1.127 | 65,90 l | 129,76 | 5,85 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate Diesel | ||
| 11-11-2023 | 199.440 | 1.091 | 60,40 l | 108,66 | 5,54 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-10-2023 | 198.349 | 865 | 48,25 l | 85,84 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-09-2023 | 197.484 | 1.365 | 72,20 l | 139,27 | 5,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-08-2023 | 196.119 | 1.152 | 59,75 l | 105,10 | 5,19 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-07-2023 | 194.967 | 1.060 | 57,70 l | 96,30 | 5,44 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-07-2023 | 193.907 | 1.210 | 65,20 l | 104,91 | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-05-2023 | 192.697 | 1.194 | 64,80 l | 95,19 | 5,43 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-05-2023 | 191.503 | 894 | 47,50 l | 67,40 | 5,31 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-04-2023 | 190.609 | 438 | 56,25 l | 84,88 | 5,59 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-04-2023 | 190.171 | 1.127 | 31,27 l | 50,00 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-03-2023 | 189.044 | 1.141 | 64,30 l | 101,53 | 5,64 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-02-2023 | 187.903 | 830 | 48,00 l | 76,27 | 5,78 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-01-2023 | 187.073 | 878 | 51,20 l | 89,04 | 5,83 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-01-2023 | 186.195 | 960 | 54,90 l | 90,53 | 5,72 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-12-2022 | 185.235 | 827 | 44,65 l | 76,31 | 5,40 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-12-2022 | 184.408 | 1.155 | 66,20 l | 113,14 | 5,73 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-12-2022 | 183.253 | 1.445 | 83,30 l | 142,35 | 5,76 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-11-2022 | 181.808 | 1.075 | 61,40 l | 107,39 | 5,71 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-11-2022 | 180.733 | 900 | 45,00 l | 90,40 | 5,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-10-2022 | 179.833 | 1.243 | 62,30 l | 129,58 | 5,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-09-2022 | 178.590 | 1.260 | 60,10 l | 114,73 | 4,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-09-2022 | 177.330 | 1.340 | 64,70 l | 128,69 | 4,83 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-08-2022 | 175.990 | 367 | 16,60 l | 28,70 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso Diesel getankt voor €1,729/ltr. | ||
| 15-08-2022 | 175.623 | 1.299 | 62,00 l | 119,60 | 4,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-07-2022 | 174.324 | 1.454 | 67,95 l | 133,11 | 4,67 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-07-2022 | 172.870 | 1.191 | 58,70 l | 123,80 | 4,93 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-06-2022 | 171.679 | 1.467 | 70,20 l | 149,46 | 4,79 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-05-2022 | 170.212 | 1.396 | 68,00 l | 132,60 | 4,87 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo V70 D4 Kinetic
Verbruik
| Aantal: | 9 | |
| Hoogste: | 7,25 | l/100km |
| Laagste: | 5,30 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,00 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 9 | |
| Hoogste: | 67,46 | €/100km |
| Laagste: | 7,08 | €/100km |
| Gemiddeld: | 15,15 | €/100km |