Volvo V70 2.0 Momentum
Brandstofverbruik van de Volvo V70 2.0 Momentum uit 2010 over 124.982 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | 188.657 | 445 | 41,00 l | 71,71 | 9,21 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-01-2023 | 188.212 | 470 | 46,00 l | 83,21 | 9,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-01-2023 | 187.742 | 356 | 32,00 l | 54,37 | 8,99 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-12-2022 | 187.386 | 315 | 28,28 l | 50,03 | 8,98 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-12-2022 | 187.071 | 348 | 32,50 l | 55,54 | 9,34 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-12-2022 | 186.723 | 326 | 31,50 l | 50,05 | 9,66 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-12-2022 | 186.397 | 428 | 43,00 l | 75,64 | 10,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-11-2022 | 185.969 | 367 | 34,00 l | 62,19 | 9,26 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-11-2022 | 185.602 | 495 | 53,50 l | 98,39 | 10,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-10-2022 | 185.107 | 443 | 40,23 l | 80,02 | 9,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-10-2022 | 184.664 | 436 | 41,50 l | 81,71 | 9,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-10-2022 | 184.228 | 336 | 35,00 l | 66,47 | 10,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-09-2022 | 183.892 | 498 | 48,64 l | 87,02 | 9,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-09-2022 | 183.394 | 499 | 50,00 l | 96,45 | 10,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-09-2022 | 182.895 | 530 | 54,00 l | 104,71 | 10,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-08-2022 | 182.365 | 355 | 34,00 l | 66,27 | 9,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-08-2022 | 182.010 | 534 | 60,00 l | 124,14 | 11,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 getankt maar het verbruik is uiteraard van een tank ethanol (30% minder zuinig dan benzine) | ||
| 05-08-2022 | 181.476 | 306 | 43,50 l | 36,93 | 14,22 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Franse autoroute met aanhanger, 100-110 km/h | ||
| 05-08-2022 | 181.170 | 210 | 27,00 l | 22,38 | 12,86 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Autoroute met aanhanger. Pomp kreeg de tank niet vol, sloeg steeds af. | ||
| 03-08-2022 | 180.960 | 150 | 18,44 l | 14,00 | 12,29 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-07-2022 | 180.810 | 297 | 36,00 l | 27,18 | 12,12 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-07-2022 | 180.513 | 205 | 28,14 l | 21,25 | 13,73 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-07-2022 | 180.308 | 290 | 29,79 l | 25,29 | 10,27 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Autoroutes 100 km/h met aanhanger, tank niet helemaal vol gekregen | ||
| 25-07-2022 | 180.018 | 366 | 35,00 l | 31,12 | 9,56 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E85 getankt in Frankrijk maar het verbruik is nog van benzine | ||
| 20-07-2022 | 179.652 | 313 | 29,18 l | 63,00 | 9,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-07-2022 | 179.339 | 544 | 56,50 l | 120,29 | 10,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee veel files en lokaal verkeer | ||
| 02-07-2022 | 178.795 | 470 | 47,65 l | 106,69 | 10,14 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-06-2022 | 178.325 | 295 | 29,18 l | 68,54 | 9,89 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-06-2022 | 178.030 | 426 | 40,00 l | 92,76 | 9,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-05-2022 | 177.604 | 524 | 53,00 l | 112,31 | 10,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo V70 2.0
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 9,83 | l/100km |
| Laagste: | 8,73 | l/100km |
| Gemiddeld: | 9,41 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 8,60 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 16,43 | €/100km |
| Laagste: | 15,84 | €/100km |
| Gemiddeld: | 16,22 | €/100km |