Volvo V70 2.0 Momentum
Brandstofverbruik van de Volvo V70 2.0 Momentum uit 2010 over 117.445 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2023 | 194.535 | 457 | 43,53 l | 77,00 | 9,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-05-2023 | 194.078 | 544 | 52,00 l | 90,43 | 9,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-05-2023 | 193.534 | 532 | 48,05 l | 85,00 | 9,03 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-04-2023 | 193.002 | 523 | 51,00 l | 91,75 | 9,75 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-04-2023 | 192.479 | 472 | 40,00 l | 74,36 | 8,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-04-2023 | 192.007 | 615 | 55,00 l | 102,25 | 8,94 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-03-2023 | 191.392 | 475 | 43,00 l | 73,92 | 9,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-03-2023 | 190.917 | 622 | 56,00 l | 97,94 | 9,00 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-03-2023 | 190.295 | 536 | 47,00 l | 85,49 | 8,77 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-02-2023 | 189.759 | 295 | 28,53 l | 50,75 | 9,67 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-02-2023 | 189.464 | 429 | 40,01 l | 71,58 | 9,33 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-02-2023 | 189.035 | 378 | 37,00 l | 66,19 | 9,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-02-2023 | 188.657 | 445 | 41,00 l | 71,71 | 9,21 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-01-2023 | 188.212 | 470 | 46,00 l | 83,21 | 9,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-01-2023 | 187.742 | 356 | 32,00 l | 54,37 | 8,99 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-12-2022 | 187.386 | 315 | 28,28 l | 50,03 | 8,98 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-12-2022 | 187.071 | 348 | 32,50 l | 55,54 | 9,34 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-12-2022 | 186.723 | 326 | 31,50 l | 50,05 | 9,66 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-12-2022 | 186.397 | 428 | 43,00 l | 75,64 | 10,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-11-2022 | 185.969 | 367 | 34,00 l | 62,19 | 9,26 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-11-2022 | 185.602 | 495 | 53,50 l | 98,39 | 10,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-10-2022 | 185.107 | 443 | 40,23 l | 80,02 | 9,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-10-2022 | 184.664 | 436 | 41,50 l | 81,71 | 9,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-10-2022 | 184.228 | 336 | 35,00 l | 66,47 | 10,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-09-2022 | 183.892 | 498 | 48,64 l | 87,02 | 9,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-09-2022 | 183.394 | 499 | 50,00 l | 96,45 | 10,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-09-2022 | 182.895 | 530 | 54,00 l | 104,71 | 10,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-08-2022 | 182.365 | 355 | 34,00 l | 66,27 | 9,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-08-2022 | 182.010 | 534 | 60,00 l | 124,14 | 11,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 getankt maar het verbruik is uiteraard van een tank ethanol (30% minder zuinig dan benzine) | ||
| 05-08-2022 | 181.476 | 306 | 43,50 l | 36,93 | 14,22 | Brandstof: Ethanol Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Franse autoroute met aanhanger, 100-110 km/h |
Gemiddelden Volvo V70 2.0
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 9,83 | l/100km |
| Laagste: | 8,73 | l/100km |
| Gemiddeld: | 9,40 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 8,60 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 16,41 | €/100km |
| Laagste: | 15,84 | €/100km |
| Gemiddeld: | 16,14 | €/100km |