
Volkswagen ID.3
First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*

Volkswagen ID.3
First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
€ 14.8452020160.818 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd

![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-94a3cacbaf91bcb8b1ae302ae65899cc.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-2f7b2244723c5782c05d8b1ae1b0be8b.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-465e6373e6ffb71b6ee5c3b9c6548414.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-8d3bcc07baef5ba151c315bd3ee6cc20.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-318dfbd8bcc34902eabedd672bae56e8.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-68aa7ed0fe3f54f4c3c341e3dbbd0e70.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-9bb906d0709ce0f8bcb473c13f0f4dd9.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-58d1e65535df3460fd2c98b4a6dc5ae2.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-f8dae0033524532d8ffeb45982195c10.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-76def926e759232744bcaa3a77466db7.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-bc0f220930b4a8bcf1f479374fe0f37c.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-cd62cbc63012d170236c571bd6d863e2.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-a9e41fad0f7940bf21db2b30dfeb8ef3.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-71da0517f0b89728491ce5526c4c134b.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-823eb42ffa21fa85d815a6873bde7953.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-a0d76e625b28ae496ca9ec45c5ecb754.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-48d12177c6607cacc0952815c71ea4fc.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-38fb66a1192162bbbbfea07f3fa32e36.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-dcf1a6bd2feb287d41cb475c45a81a54.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-fdb0dcc9a233a0d75d38d71a3eaad1a5.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-98a17396491bd3d7bf6652ca493cca3c.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-c8b319bc7059187ef3f83bc45c1f4f50.jpg)
![Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh [ 3-Fase-11kW] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | AMBIENT-LIGHT | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59288481/0-178d95c0963c29dc42e46d3b023fb948.jpg)






