
Peugeot e-208
EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*

Peugeot e-208
EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*
€ 13.845202068.582 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd

![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-ea7c86b2472c7d6039eca0c9951015f3.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-c93c1f35fc3968c932c1efb3a9851687.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-67644e1c062772c17485e710e07efad5.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-5702875c29764bf4f7bcaf73c0ca5fce.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-9ef28101236215673a0aa0826bb118f6.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-6dea51ec75f2c122025253d01a237db3.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-8a5320f9900af1758b9c51f992064dc3.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-027e23f3dbc52dd00f98c40087b25ca9.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-60423c795dca556225a2393ae0e3bc72.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-e5bba9dcffe7e1930f5c02b9e7f4eff9.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-f6241181b830376f069d2fd1a1af2281.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-8132e73aa86cf6d0a5de02e0f9434544.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-26de6dd6f01e973cf144314a6642b14f.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-afa145686a4e46b2eeb76bb617094b7a.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-e6b126c372850df4a2763e541de79959.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-df6ef97a75746bb0ae50eaf3b606489a.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-9fbdc164f0323f2f655b0c8809e228bd.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-245ce3f097a9cd53b155f4cfc18aa426.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-75179aab4926ec1f76b2bd748b702105.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-07517bf043a67f3284994adb3bc01785.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-7bca0b38bd4bd6abd6d00fd6f5f0bfaf.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-753d5eff9c7a8d7f479e33edaafad5db.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-3b69adf50579924c367d8e6af7a5ae6a.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-bee5d04d96cba7abb89603fbb37b9cc3.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-6d0b3eb580ab9f44a68c17d6df48f2fb.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-39e963d988047a0c8737022c96ac068d.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-084358354df3ac75c1524bb09de759b1.jpg)
![Peugeot e-208 EV GT 350 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | BLINDSPOT | CAMERA | LEATHER-ALCANTARA | AMBIENT-LIGHT | NAVI-FULLMAP | LANE-ASSIST | KEYLESS | DAB | CCS-FASTLOADER | HEATED-SPORTSEATS | 17"ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58613485/0-840a60d0f84303ae636c3205ade4c6da.jpg)






