AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volkswagen Transporter L2H1 28 2.0 TDI 204pk 4Motion
2016-2019 | 4-deurs, bestelwagen | automaat
Deze versie van de Volkswagen Transporter is in Nederland geleverd van april 2016 tot oktober 2019. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 34.000.
De vierwielaangedreven auto heeft een dieselmotor en levert een maximum vermogen van 150 kW (204 pk) en een maximum koppel van 450 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 6,5 l/100km (1 op 15,4).
Vergelijk deze Volkswagen Transporter
Jaren2016-2019
Brandstofdiesel
Max. vermogen150 kW/204 pk
Cilinderinhoud1968 cc
CO2-uitstoot (NEDC)169 g/km
Verbruik (NEDC)6,5
l/100 km
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 34.000 |
| nieuwprijs rijklaar | € 34.000 |
| afleveringskosten | € 0 |
| Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
| wegenbelasting (3 maanden) | € 714-759 |
| classificatie | bedrijfsauto |
| carrosserie | 4-deurs, bestelwagen |
| aantal zitplaatsen | 2 |
| schakeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | N (bestelauto) |
| energielabel | E |
| bijtelling | n.v.t. |
| introductie | april 2016 |
| einde | oktober 2019 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | diesel |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
| max. vermogen totaal | 150 kW (204 pk) |
| max. koppel totaal | 450 Nm |
| aandrijving | vier wielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 |
| cilinderinhoud | 1.968 cc |
| boring x slag | n.b. |
| compressieverhouding | n.b. |
| max. vermogen | 150 kW (204 pk)/4000 tpm |
| max. koppel | 450 Nm/1400 tpm |
| brandstofsysteem | common rail |
| klepbediening | dohc |
| turbo | ja, met intercooler |
| katalysator | partikelfilter |
| brandstoftank | 80 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen Transporter 2.0 TDI 204PK L2H1 DC 4MOTION HIGHLINE AUTOMAAT / NAVI / LEDER / CLIMA / FULL-LED / PDC / 19" PALMERSTONE / CAMERA / SIDEBARS / MARGE / PARELMOER / DUBBELE SCHUIFDEUR / TREKHAAK / ADAPT. CRUISECONTROL !!
- 2017
- 129.182 km
€ 28.900

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 HIGHL. Open Dak 1e Eig
- 2017
- 162.764 km
€ 15.990

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 | Airco | Imperiaal | NAP |
- 2016
- 98.477 km
€ 14.458
PRESTATIES
| topsnelheid | 193 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 9,2 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 6,5 l/100km (1 op 15,4) |
| verbruik binnen bebouwde kom | 7,4 l/100km (1 op 13,5) |
| verbruik buiten bebouwde kom | 6,0 l/100km (1 op 16,7) |
| CO2-uitstoot | 169 g/km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | onafh., langsarmen |
| vering voor | schroefveren |
| vering achter | schroefveren |
| stabilisator voor | ja |
| stabilisator achter | ja |
| remmen voor | gev. schijven |
| remmen achter | schijven |
| bandenmaat voor | 235/55R17 Prijzen |
| bandenmaat achter | 235/55R17 Prijzen |
| draaicirkel | 13,2 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 2.011 kg |
| max. laadvermogen | 789 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 2.800 kg |
| max. gewicht vooras | 1.600 kg |
| max. gewicht achteras | 1.550 kg |
| max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| max. kogeldruk | 100 kg |
| max. dakbelasting | 100 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 6700 l |
| lengte min./max. | 2.753-2.970mm |
| breedte min./max. | 1.2441.692mm |
| hoogte | 1.410 mm |
| hoogte tildrempel | 572 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 5.304 mm |
| breedte | 1.904 mm |
| hoogte | 1.990 mm |
| wielbasis | 3.400 mm |
| spoorbreedte voor | n.b. |
| spoorbreedte achter | n.b. |
| bodemvrijheid | 165 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 4 sterren |
| ABS | ja |
| remkrachtverdeling | ja |
| remassistent | ja |
| botswaarschuwingssysteem | nee |
| autonome noodremassistentie | nee |
| noodremassistent voetgangers | nee |
| stabiliteitsregeling | ja |
| tractiecontrole | ja |
| sperdifferentieel | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | nee |
| automatische niveauregeling | nee |
| hill assist | ja |
| lane assist | nee |
| stuurassistent | nee |
| dodehoekassistent | nee |
| vermoeidheidssensor | ja |
| bandenspanningsensor | nee |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
| precrash systeem | nee |
| grootlicht assistent | nee |
| verkeersbordenherkenning | nee |
| cross traffic warning | nee |
| airbag bestuurder | ja |
| airbag passagier | ja |
| zij-airbags | nee |
| hoofd/gordijnairbags | nee |
| knieairbag bestuurder | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
| emergency call | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja |
| keyless entry/start | nee |
| smartphone key | nee |
| startknop | nee |
| stuurschakeling | nee |
| elektrische ramen | ja, voor |
| stuurbekrachtiging | ja |
| cruise control | nee |
| airconditioning | nee, manueel |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee |
| parkeersensoren | nee, achter |
| achteruitrijcamera | nee |
| inparkeerautomaat | nee |
| elektrische parkeerrem | nee |
| start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | nee |
| lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
| elektrische stoelverstelling | nee |
| verwarmde zitplaatsen | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee |
| sportstoelen | nee |
| met leer bekleed stuur | nee |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | nee |
| leren bekleding | nee |
| hoofdsteunen achter | nee |
| neerklapbare achterbank | nee |
| verschuifbare achterbank | nee |
| middenarmsteun | nee |
| voorverwarmingsinstallatie | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
| leeslampje(s) | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | nee |
| regelbare dashboardverlichting | ja |
| toerenteller | ja |
| dagteller | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja |
| buitentemperatuurmeter | nee |
| boardcomputer | ja |
| digital instrumentarium | nee |
| headup display | nee |
| audioinstallatie | nee |
| digitale radio (DAB+) | nee |
| stuurwielbediening voor audio | nee |
| audio-ingang | nee |
| navigatiesysteem | nee |
| bluetooth | nee |
| draadloos laden smartphone | nee |
| Apple Carplay | nee |
| Android Auto | nee |
| Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, regelbaar |
| lichtmetalen velgen | nee |
| schuif/kanteldak | nee |
| panoramadak | nee |
| dakrails | nee |
| metallic lak | nee |
| meegespoten bumpers | nee |
| getint glas | nee |
| privacy glas achter | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
| mistlampen voor | nee |
| automatisch inschakelende verlichting | nee |
| xenon koplampen | nee |
| led koplampen | nee |
| led achterlichten | nee |
| koplampsproeiers | nee |
| inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
| Nieuwprijs 2019 | € 34.000 |
| Nieuwprijs 2018 | € 33.700 |
| Nieuwprijs 2017 | € 33.400 |
| Nieuwprijs 2016 | € 33.000 |
