AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Subaru Vivio GLi
1992-2000 | 5-deurs, hatchback | handgeschakeld
Deze versie van de Subaru Vivio is in Nederland geleverd van december 1992 tot september 2000. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 8.211.
De voorwielaangedreven auto heeft een benzinemotor en levert een maximum vermogen van 32 kW (44 pk) en een maximum koppel van 53 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 6,2 l/100km (1 op 16,1).
Vergelijk deze Subaru Vivio
Jaren1992-2000
Brandstofbenzine
Max. vermogen32 kW/44 pk
Cilinderinhoud658 cc
CO2-uitstoot (NEDC)148 g/km
Verbruik (NEDC)6,2
l/100 km
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 8.211 |
| nieuwprijs rijklaar | € 8.211 |
| afleveringskosten | € 0 |
| Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
| wegenbelasting (3 maanden) | € 41-45 |
| classificatie | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| schakeling | 5 versnellingen, handgeschakeld |
| segment | A (mini) |
| energielabel | G |
| bijtelling | n.v.t. |
| introductie | december 1992 |
| einde | september 2000 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
| max. vermogen totaal | 32 kW (44 pk) |
| max. koppel totaal | 53 Nm |
| aandrijving | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, |
| kleppen per cilinder | 2 |
| cilinderinhoud | 658 cc |
| boring x slag | 56,0 mm x 66,8 mm |
| compressieverhouding | 10,0:1 |
| max. vermogen | 32 kW (44 pk)/6400 tpm |
| max. koppel | 53 Nm/3600 tpm |
| brandstofsysteem | singplepoint injectie |
| klepbediening | ohc |
| turbo | nee |
| katalysator | geregeld |
| brandstoftank | 32 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 4400 |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
PRESTATIES
| topsnelheid | 138 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 16,0 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 6,2 l/100km (1 op 16,1) |
| verbruik binnen bebouwde kom | 8,0 l/100km (1 op 12,5) |
| verbruik buiten bebouwde kom | 5,2 l/100km (1 op 19,2) |
| CO2-uitstoot | 148 g/km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | onafh., dubb.dr. |
| vering voor | schroefveren |
| vering achter | schroefveren |
| stabilisator voor | nee |
| stabilisator achter | nee |
| remmen voor | schijven |
| remmen achter | trommels |
| bandenmaat voor | 145/70R12 Prijzen |
| bandenmaat achter | 145/70R12 Prijzen |
| draaicirkel | 9,8 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 645 kg |
| max. laadvermogen | 465 kg |
| max. toelaatbare massa | 1.110 kg |
| max. massa vooras | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 500 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 360 kg |
| max. kogeldruk | 50 kg |
| max. dakbelasting | 50 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 106 l |
| lengte min./max. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. |
| hoogte | n.b. |
| hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 3.295 mm |
| breedte | 1.395 mm |
| hoogte | 1.375 mm |
| wielbasis | 2.310 mm |
| spoorbreedte voor | 1.220 mm |
| spoorbreedte achter | 1.200 mm |
| bodemvrijheid | 150 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | niet getest |
| ABS | nee |
| remkrachtverdeling | nee |
| remassistent | nee |
| botswaarschuwingssysteem | nee |
| autonome noodremassistentie | nee |
| noodremassistent voetgangers | nee |
| stabiliteitsregeling | nee |
| tractiecontrole | nee |
| sperdifferentieel | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee |
| automatische niveauregeling | nee |
| hill assist | nee |
| lane assist | nee |
| stuurassistent | nee |
| dodehoekassistent | nee |
| vermoeidheidssensor | nee |
| bandenspanningsensor | nee |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
| precrash systeem | nee |
| grootlicht assistent | nee |
| verkeersbordenherkenning | nee |
| cross traffic warning | nee |
| airbag bestuurder | nee |
| airbag passagier | nee |
| zij-airbags | nee |
| hoofd/gordijnairbags | nee |
| knieairbag bestuurder | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
| emergency call | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | nee |
| keyless entry/start | nee |
| smartphone key | nee |
| startknop | nee |
| stuurschakeling | nee |
| elektrische ramen | nee |
| stuurbekrachtiging | nee |
| cruise control | nee |
| airconditioning | nee, manueel |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee |
| parkeersensoren | nee, achter |
| achteruitrijcamera | nee |
| inparkeerautomaat | nee |
| elektrische parkeerrem | nee |
| start/stop-systeem | nee |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | nee |
| lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
| elektrische stoelverstelling | nee |
| verwarmde zitplaatsen | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee |
| sportstoelen | nee |
| met leer bekleed stuur | nee |
| verstelbaar stuur | nee |
| verwarmd stuur | nee |
| leren bekleding | nee |
| hoofdsteunen achter | nee |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee |
| middenarmsteun | nee |
| voorverwarmingsinstallatie | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
| leeslampje(s) | nee |
| verlichte make-up spiegel | nee |
| regelbare dashboardverlichting | nee |
| toerenteller | nee |
| dagteller | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja |
| buitentemperatuurmeter | nee |
| boardcomputer | nee |
| digital instrumentarium | nee |
| headup display | nee |
| audioinstallatie | nee |
| digitale radio (DAB+) | nee |
| stuurwielbediening voor audio | nee |
| audio-ingang | nee |
| navigatiesysteem | nee |
| bluetooth | nee |
| draadloos laden smartphone | nee |
| Apple Carplay | nee |
| Android Auto | nee |
| Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja |
| lichtmetalen velgen | nee |
| schuif/kanteldak | nee |
| panoramadak | nee |
| dakrails | nee |
| metallic lak | € 247 |
| meegespoten bumpers | ja |
| getint glas | ja |
| privacy glas achter | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee |
| elektrische buitenspiegels | nee |
| inklapbare buitenspiegels | nee |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
| mistlampen voor | nee |
| automatisch inschakelende verlichting | nee |
| xenon koplampen | nee |
| led koplampen | nee |
| led achterlichten | nee |
| koplampsproeiers | nee |
| inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 12.500 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 1 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 3 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
| Nieuwprijs 2000 | € 7.530 |
| Nieuwprijs 1999 | € 7.077 |
| Nieuwprijs 1998 | € 7.984 |
| Nieuwprijs 1997 | € 8.826 |
| Nieuwprijs 1996 | € 8.826 |
| Nieuwprijs 1995 | € 8.826 |
| Nieuwprijs 1994 | € 8.826 |
| Nieuwprijs 1993 | € 8.529 |
| Nieuwprijs 1992 | € 8.529 |
