AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Mercedes-Benz Vito Lang 122 CDI
2010-2014 | 4-deurs, dubbele cabine | automaat
Deze versie van de Mercedes-Benz Vito is in Nederland geleverd van augustus 2010 tot november 2014. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 33.400.
De achterwielaangedreven auto heeft een dieselmotor en levert een maximum vermogen van 165 kW (224 pk) en een maximum koppel van 440 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 8,6 l/100km (1 op 11,6).
Vergelijk deze Mercedes-Benz Vito
Jaren2010-2014
Brandstofdiesel
Max. vermogen165 kW/224 pk
Cilinderinhoud2987 cc
CO2-uitstoot (NEDC)226 g/km
Verbruik (NEDC)8,6
l/100 km
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 33.400 |
| nieuwprijs rijklaar | € 33.400 |
| afleveringskosten | € 0 |
| Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
| wegenbelasting (3 maanden) | € 656-693 |
| classificatie | bedrijfsauto |
| carrosserie | 4-deurs, dubbele cabine |
| aantal zitplaatsen | 6-7 |
| schakeling | 5 versnellingen, automaat |
| segment | N (bestelauto) |
| energielabel | G |
| bijtelling | n.v.t. |
| introductie | augustus 2010 |
| einde | november 2014 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | diesel |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
| max. vermogen totaal | 165 kW (224 pk) |
| max. koppel totaal | 440 Nm |
| aandrijving | achterwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 6, in V-vorm |
| kleppen per cilinder | 4 |
| cilinderinhoud | 2.987 cc |
| boring x slag | n.b. |
| compressieverhouding | n.b. |
| max. vermogen | 165 kW (224 pk)/3800 tpm |
| max. koppel | 440 Nm/1400 tpm |
| brandstofsysteem | common rail |
| klepbediening | dohc |
| turbo | ja, met intercooler |
| katalysator | partikelfilter |
| brandstoftank | 75 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
PRESTATIES
| topsnelheid | 201 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | n.b. |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 8,6 l/100km (1 op 11,6) |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. |
| CO2-uitstoot | 226 g/km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | onafh., dwarsarmen |
| vering voor | schroefveren |
| vering achter | schroefveren |
| stabilisator voor | ja |
| stabilisator achter | nee |
| remmen voor | gev. schijven |
| remmen achter | schijven |
| bandenmaat voor | 225/60R16 Prijzen |
| bandenmaat achter | 225/60R16 Prijzen |
| draaicirkel | 11,8 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.850 kg |
| max. laadvermogen | 950 kg |
| max. toelaatbare massa | 2.800 kg |
| max. massa vooras | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 2.000 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| max. kogeldruk | 100 kg |
| max. dakbelasting | 150 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 3500 l |
| lengte min./max. | 1.650mm |
| breedte min./max. | 1.2771.650mm |
| hoogte | 1.259 mm |
| hoogte tildrempel | 560 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 5.008 mm |
| breedte | 1.901 mm |
| hoogte | 1.902 mm |
| wielbasis | 3.200 mm |
| spoorbreedte voor | n.b. |
| spoorbreedte achter | n.b. |
| bodemvrijheid | n.b. |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | niet getest |
| ABS | ja |
| remkrachtverdeling | ja |
| remassistent | ja |
| botswaarschuwingssysteem | nee |
| autonome noodremassistentie | nee |
| noodremassistent voetgangers | nee |
| stabiliteitsregeling | nee |
| tractiecontrole | ja |
| sperdifferentieel | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | nee |
| automatische niveauregeling | nee |
| hill assist | nee |
| lane assist | nee |
| stuurassistent | nee |
| dodehoekassistent | nee |
| vermoeidheidssensor | nee |
| bandenspanningsensor | nee |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
| precrash systeem | nee |
| grootlicht assistent | nee |
| verkeersbordenherkenning | nee |
| cross traffic warning | nee |
| airbag bestuurder | ja |
| airbag passagier | nee |
| zij-airbags | nee |
| hoofd/gordijnairbags | nee |
| knieairbag bestuurder | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
| emergency call | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja |
| keyless entry/start | nee |
| smartphone key | nee |
| startknop | nee |
| stuurschakeling | nee |
| elektrische ramen | ja, voor |
| stuurbekrachtiging | ja |
| cruise control | nee |
| airconditioning | ja, manueel |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee |
| parkeersensoren | nee, achter |
| achteruitrijcamera | nee |
| inparkeerautomaat | nee |
| elektrische parkeerrem | nee |
| start/stop-systeem | nee |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
| elektrische stoelverstelling | nee |
| verwarmde zitplaatsen | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee |
| sportstoelen | nee |
| met leer bekleed stuur | nee |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte |
| verwarmd stuur | nee |
| leren bekleding | nee |
| hoofdsteunen achter | nee |
| neerklapbare achterbank | nee |
| verschuifbare achterbank | nee |
| middenarmsteun | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
| leeslampje(s) | nee |
| verlichte make-up spiegel | nee |
| regelbare dashboardverlichting | nee |
| toerenteller | ja |
| dagteller | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja |
| boardcomputer | nee |
| digital instrumentarium | nee |
| headup display | nee |
| audioinstallatie | nee |
| digitale radio (DAB+) | nee |
| stuurwielbediening voor audio | nee |
| audio-ingang | nee |
| navigatiesysteem | nee |
| bluetooth | nee |
| draadloos laden smartphone | nee |
| Apple Carplay | nee |
| Android Auto | nee |
| Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja |
| lichtmetalen velgen | nee |
| schuif/kanteldak | nee |
| panoramadak | nee |
| dakrails | nee |
| metallic lak | nee |
| meegespoten bumpers | nee |
| getint glas | nee |
| privacy glas achter | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
| mistlampen voor | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | nee |
| xenon koplampen | nee |
| led koplampen | nee |
| led achterlichten | nee |
| koplampsproeiers | nee |
| inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 2 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
| Nieuwprijs 2014 | € 33.400 |
| Nieuwprijs 2013 | € 33.400 |
| Nieuwprijs 2012 | € 32.990 |



