Honda Insight 1.3 i-VTEC Elegance
Brandstofverbruik van de Honda Insight 1.3 i-VTEC Elegance uit 2010 over 68.231 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2016 | 82.194 | 486 | 29,39 l | 42,00 | 6,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee v-power 1.429 | ||
18-02-2016 | 81.708 | 564 | 35,44 l | 51,00 | 6,28 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee v-power €1.439 | ||
11-02-2016 | 81.144 | 411 | 23,99 l | 35,00 | 5,84 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee v-power €1.459 | ||
03-02-2016 | 80.733 | 544 | 30,45 l | 41,99 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Fuel save 1.379 | ||
31-01-2016 | 80.189 | 417 | 28,39 l | 41,99 | 6,81 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.479 | ||
26-01-2016 | 79.772 | 423 | 28,39 l | 42,00 | 6,71 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.479 | ||
17-01-2016 | 79.349 | 483 | 30,69 l | 46,00 | 6,35 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig V-power 1.499 | ||
12-01-2016 | 78.866 | 545 | 17,89 l | 25,03 | 3,28 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Fuel save 1.399. Dit verbruik kan bijna niet waar zijn. waarschijnlijk verkeerde bon geprint shell? | ||
07-01-2016 | 78.321 | 572 | 34,82 l | 48,02 | 6,09 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Fuel save 1.379 | ||
31-12-2015 | 77.749 | 322 | 22,68 l | 34,00 | 7,04 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.499 | ||
26-12-2015 | 77.427 | 477 | 29,35 l | 44,00 | 6,15 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig V-power 1.499 | ||
18-12-2015 | 76.950 | 450 | 26,50 l | 39,99 | 5,89 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.509 | ||
14-12-2015 | 76.500 | 474 | 28,31 l | 43,00 | 5,97 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.519 | ||
08-12-2015 | 76.026 | 583 | 32,49 l | 50,00 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.539 | ||
01-12-2015 | 75.443 | 573 | 32,28 l | 50,00 | 5,63 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.549 | ||
24-11-2015 | 74.870 | 482 | 27,76 l | 43,00 | 5,76 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.549 | ||
17-11-2015 | 74.388 | 501 | 28,33 l | 45,02 | 5,65 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.589 | ||
11-11-2015 | 73.887 | 605 | 34,40 l | 55,01 | 5,69 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig v-power 1.599 | ||
05-11-2015 | 73.282 | 510 | 26,78 l | 42,02 | 5,25 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.569 | ||
02-11-2015 | 72.772 | 580 | 32,48 l | 49,99 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.539 | ||
26-10-2015 | 72.192 | 539 | 30,09 l | 46,01 | 5,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig €1.529 V-power | ||
19-10-2015 | 71.653 | 465 | 27,29 l | 42,00 | 5,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.539 | ||
14-10-2015 | 71.188 | 507 | 30,15 l | 47,00 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.559 | ||
08-10-2015 | 70.681 | 559 | 32,28 l | 50,00 | 5,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig V-power 1.549 | ||
29-09-2015 | 70.122 | 522 | 30,36 l | 43,99 | 5,82 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig euro 95 getankt, 1.449 | ||
22-09-2015 | 69.600 | 620 | 34,84 l | 55,01 | 5,62 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.579 | ||
17-08-2015 | 68.980 | 598 | 32,14 l | 53,00 | 5,37 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.649 | ||
11-08-2015 | 68.382 | 634 | 31,94 l | 52,99 | 5,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.659 rustig gereden | ||
07-08-2015 | 67.748 | 505 | 26,21 l | 44,01 | 5,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power 1.679 | ||
27-07-2015 | 67.243 | 658 | 35,12 l | 60,02 | 5,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig v-power getankt en rustig gereden |
Gemiddelden Honda Insight 1.3 i-VTEC Base
Verbruik
Aantal: | 19 | |
Hoogste: | 7,53 | l/100km |
Laagste: | 4,69 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,28 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 19 | |
Hoogste: | 10,22 | €/100km |
Laagste: | 7,09 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,49 | €/100km |