Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V Tech Line
Brandstofverbruik van de Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V Tech Line uit 2007 over 257.807 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2016 | 275.336 | 522,5 | 49,08 l | 24,49 | 9,39 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-04-2016 | 274.814 | 552,8 | 51,83 l | 30,48 | 9,38 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
29-03-2016 | 274.261 | 498,6 | 47,79 l | 23,85 | 9,58 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
23-03-2016 | 273.762 | 367,4 | 34,15 l | 17,72 | 9,30 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-03-2016 | 273.395 | 521,1 | 48,24 l | 25,04 | 9,26 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
17-03-2016 | 273.762 | - | 17,00 l | 20,13 | - | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
17-03-2016 | 272.874 | 358,9 | 33,69 l | 17,49 | 9,39 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
15-03-2016 | 272.515 | 556,5 | 46,13 l | 23,02 | 8,29 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-03-2016 | 271.958 | 561,2 | 52,90 l | 25,87 | 9,43 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
07-03-2016 | 271.397 | 441,4 | 41,56 l | 24,48 | 9,42 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
03-03-2016 | 270.956 | 436,3 | 40,36 l | 20,95 | 9,25 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
29-02-2016 | 270.519 | 522,2 | 46,91 l | 24,35 | 8,98 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
25-02-2016 | 269.997 | 456,8 | 42,01 l | 21,80 | 9,20 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
22-02-2016 | 269.540 | 319,5 | 30,09 l | 15,62 | 9,42 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-02-2016 | 269.221 | 721,6 | 69,68 l | 38,75 | 9,66 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-02-2016 | 268.499 | 513,1 | 49,37 l | 27,10 | 9,62 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-02-2016 | 267.986 | 174,4 | 18,98 l | 9,47 | 10,88 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
17-02-2016 | 267.811 | 480,9 | 46,44 l | 23,78 | 9,66 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-02-2016 | 267.330 | 547,1 | 49,55 l | 25,37 | 9,06 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
11-02-2016 | 266.783 | 292,1 | 25,03 l | 12,99 | 8,57 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-02-2016 | 266.491 | 420,8 | 41,03 l | 20,47 | 9,75 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
07-02-2016 | 266.070 | 303,2 | 30,41 l | 15,57 | 10,03 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
04-02-2016 | 265.767 | 523,3 | 48,50 l | 25,17 | 9,27 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
01-02-2016 | 265.244 | 298,3 | 26,17 l | 13,58 | 8,77 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-01-2016 | 264.945 | 330,1 | 30,07 l | 15,91 | 9,11 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
28-01-2016 | 264.614 | 428,2 | 39,21 l | 20,35 | 9,16 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
25-01-2016 | 264.187 | 546,9 | 49,79 l | 25,84 | 9,10 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-01-2016 | 263.640 | 391,6 | 36,07 l | 19,08 | 9,21 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-01-2016 | 263.248 | 514,3 | 51,70 l | 27,35 | 10,05 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-01-2016 | 262.734 | 480,5 | 46,22 l | 24,45 | 9,62 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V
Verbruik
Aantal: | 6 | |
Hoogste: | 9,65 | l/100km |
Laagste: | 8,26 | l/100km |
Gemiddeld: | 8,76 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 7,00 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 6 | |
Hoogste: | 11,69 | €/100km |
Laagste: | 5,78 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,17 | €/100km |