Citroën Ds4bc Ds20
Brandstofverbruik van de Citroën Ds4bc Ds20 uit 1971 over 11.645 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2013 | 59.824 | 439 | 46,12 l | 29,01 | 10,51 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-07-2013 | 59.050 | 335 | 43,01 l | 26,02 | 12,84 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-06-2013 | 58.715 | 423 | 51,76 l | 30,80 | 12,24 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-06-2013 | 58.292 | 411 | 46,92 l | 30,45 | 11,42 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-06-2013 | 57.881 | 413 | 47,61 l | 29,47 | 11,53 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-06-2013 | 57.468 | 166 | 48,85 l | 31,71 | - | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 166 km op vorige tank. | ||
05-06-2013 | 57.302 | 166 | 20,15 l | 13,48 | - | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
31-05-2013 | 56.908 | 408 | - | - | - | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-05-2013 | 56.498 | 386 | 47,36 l | 42,27 | 12,27 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2013 | 56.112 | 433 | 52,03 l | 33,25 | 12,02 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-05-2013 | 55.679 | 389 | 47,13 l | 29,64 | 12,12 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-11-2012 | 52.637 | 367 | 42,50 l | 31,41 | 11,58 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-10-2012 | 51.394 | 420 | 46,94 l | 39,85 | 11,18 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-10-2012 | 50.974 | 374 | 41,78 l | 33,38 | 11,17 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-10-2012 | 50.600 | 433 | 48,70 l | 35,99 | 11,25 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-09-2012 | 50.167 | 316 | 37,23 l | 29,37 | 11,78 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-09-2012 | 49.472 | 395 | 42,27 l | 35,89 | 10,70 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-09-2012 | 49.077 | 427 | 49,70 l | 35,73 | 11,64 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-08-2012 | 48.650 | 478 | 59,79 l | 41,20 | 12,51 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-07-2012 | 48.172 | 425,5 | 53,50 l | 34,19 | 12,57 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
06-07-2012 | 47.220 | 328 | 38,71 l | 27,49 | 11,80 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee incl. snelweg | ||
30-06-2012 | 46.892 | 415,4 | 56,60 l | 36,73 | 13,63 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Heeft voor reparatie in de garage gestaan | ||
28-04-2012 | 45.615 | 423 | 49,13 l | 35,32 | 11,61 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-04-2012 | 45.192 | 391 | 46,61 l | 33,51 | 11,92 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-04-2012 | 44.801 | 428 | 44,59 l | 33,84 | 10,42 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-04-2012 | 44.373 | 390,2 | 48,30 l | 38,59 | 12,38 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-04-2012 | 43.983 | 427,5 | 50,09 l | 38,02 | 11,72 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-04-2012 | 43.555 | 404 | 47,92 l | 36,37 | 11,86 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso Enkhuizen | ||
03-04-2012 | 43.151 | 388 | 46,59 l | 36,68 | 12,01 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
29-03-2012 | 42.763 | 406 | 45,05 l | 33,29 | 11,10 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 2x lekkage bij het vullen, dus of alle liters (van 3 pogingen dus) ook daadwerkelijk in de tank zitt |
Gemiddelden Citroën DS
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 13,86 | l/100km |
Laagste: | 11,75 | l/100km |
Gemiddeld: | 13,23 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 36,54 | €/100km |
Laagste: | 8,47 | €/100km |
Gemiddeld: | 22,50 | €/100km |