BMW iX1 eDrive20 Pure Edition
Brandstofverbruik van de BMW iX1 eDrive20 Pure Edition uit 2026 over 11.105 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | 11.105 | 777 | 176,00 kWh | - | 22,65 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-08-2026 | 10.328 | 309 | 69,00 kWh | - | 22,33 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-08-2026 | 10.019 | 259 | 68,00 kWh | - | 26,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-07-2026 | 9.760 | 817 | 171,00 kWh | - | 20,93 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-07-2026 | 8.943 | 466 | 97,00 kWh | - | 20,82 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-06-2026 | 8.477 | 514 | 112,00 kWh | - | 21,79 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-06-2026 | 7.963 | 851 | 175,00 kWh | - | 20,56 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-06-2026 | 7.112 | 564 | 125,00 kWh | - | 22,16 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 24 | ||
| 07-06-2026 | 6.548 | 533 | 131,00 kWh | - | 24,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 23 | ||
| 31-05-2026 | 6.015 | 923 | 192,00 kWh | - | 20,80 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 22 | ||
| 24-05-2026 | 5.092 | 756 | 181,00 kWh | - | 23,94 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 21 | ||
| 17-05-2026 | 4.336 | 827 | 177,00 kWh | - | 21,40 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 20 | ||
| 10-05-2026 | 3.509 | 233 | 49,00 kWh | - | 21,03 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 19 | ||
| 03-05-2026 | 3.276 | 581 | 137,00 kWh | - | 23,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 18 | ||
| 26-04-2026 | 2.695 | 926 | 205,00 kWh | - | 22,14 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 17 | ||
| 19-04-2026 | 1.769 | 535 | 129,00 kWh | - | 24,11 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 16 | ||
| 12-04-2026 | 1.234 | 569 | 100,00 kWh | - | 17,57 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 15 | ||
| 05-04-2026 | 665 | 665 | 147,00 kWh | - | 22,11 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Week 14 |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden BMW iX1 eDrive20
Verbruik
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 21,98 | kWh/100km |
| Laagste: | 17,10 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 18,34 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 5,83 | €/100km |
| Laagste: | 5,44 | €/100km |
| Gemiddeld: | 5,63 | €/100km |