Peugeot 308 GT HYbrid 180
Brandstofverbruik van de Peugeot 308 GT HYbrid 180 uit 2022 over 19.829 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 | 69.659 | 559 | 24,00 l | 44,14 | 4,29 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 15-11-2025 | 69.100 | 683 | 74,30 kWh | 18,50 | 10,88 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 15-11-2025 | 69.100 | 683 | 27,50 l | 50,57 | 4,03 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-11-2025 | 68.417 | 765 | 92,78 kWh | 23,10 | 12,13 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-11-2025 | 68.417 | 765 | 23,04 l | 42,14 | 3,01 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 24-10-2025 | 67.652 | 942 | 31,35 l | 35,03 | 3,33 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 24-10-2025 | 67.652 | 942 | 81,80 kWh | 20,37 | 8,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-10-2025 | 66.710 | 841 | 75,84 kWh | 18,88 | 9,02 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-10-2025 | 66.710 | 841 | 30,00 l | 55,17 | 3,57 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 02-10-2025 | 65.869 | 707 | 20,14 l | 36,03 | 2,85 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 02-10-2025 | 65.869 | 707 | 58,71 kWh | 14,62 | 8,30 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-09-2025 | 65.162 | 913 | 31,51 l | 58,89 | 3,45 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-09-2025 | 65.162 | 913 | 69,10 kWh | 17,20 | 7,57 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 10-09-2025 | 64.249 | 1.209 | 124,71 kWh | 31,05 | 10,32 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 10-09-2025 | 64.249 | 1.209 | 35,00 l | 63,66 | 2,89 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 25-08-2025 | 63.040 | 1.127 | 32,00 l | 57,57 | 2,84 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 25-08-2025 | 63.040 | 1.127 | 108,35 kWh | 26,98 | 9,61 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-08-2025 | 61.913 | 534 | 27,41 l | 49,05 | 5,13 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-08-2025 | 61.913 | 534 | 20,88 kWh | 5,20 | 3,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-08-2025 | 61.379 | 715 | 24,17 l | 43,00 | 3,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-08-2025 | 61.379 | 715 | 49,86 kWh | 12,41 | 6,97 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 25-07-2025 | 60.664 | 868 | 29,14 l | 51,84 | 3,36 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 25-07-2025 | 60.664 | 868 | 69,44 kWh | 17,29 | 8,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 11-07-2025 | 59.796 | 755 | 79,12 kWh | 19,70 | 10,48 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 11-07-2025 | 59.796 | 755 | 25,50 l | 45,62 | 3,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-07-2025 | 59.041 | 1.141 | 34,00 l | 62,19 | 2,98 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 30-06-2025 | 59.041 | 1.141 | 100,32 kWh | 24,98 | 8,79 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 17-06-2025 | 57.900 | 1.014 | 27,02 l | 49,69 | 2,66 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 17-06-2025 | 57.900 | 1.014 | 67,49 kWh | 16,80 | 6,66 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 06-06-2025 | 56.886 | 901 | 31,50 l | 56,35 | 3,50 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Peugeot 308 Active Pack Business HYbrid 180
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 8,72 | kWh/100km |
| Laagste: | 8,05 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 8,46 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 8,84 | €/100km |
| Laagste: | 8,28 | €/100km |
| Gemiddeld: | 8,56 | €/100km |