Skoda Enyaq iV 80 150kW Business Edition
Brandstofverbruik van de Skoda Enyaq iV 80 150kW Business Edition uit 2022 over 49.117 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2026 | 71.332 | 47 | 9,30 kWh | 2,16 | 19,79 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuislader deed het na een TIK | ||
| 15-08-2026 | 71.285 | 131 | 27,35 kWh | 13,24 | 20,88 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Total straatlader € 0,48 p/KWh | ||
| 10-08-2026 | 71.154 | 515 | 92,61 kWh | 44,83 | 17,98 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 3x openbare laadpaal | ||
| 04-08-2026 | 70.639 | 212 | 35,90 kWh | 17,23 | 16,93 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuislader stuk openbare laadpaal tot 80% geladen | ||
| 02-08-2026 | 70.427 | 106 | 24,37 kWh | 11,70 | 22,99 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee thuislader stuk tot 80% Total lader | ||
| 26-07-2026 | 70.321 | 141 | 27,00 kWh | 12,96 | 19,15 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Total straatlader thuislader werkt niet | ||
| 23-07-2026 | 70.180 | 123 | 27,90 kWh | 6,48 | 22,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader veel korte stukjes gereden van maximaal 10 km | ||
| 16-07-2026 | 70.057 | 228 | 45,40 kWh | 10,55 | 19,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 13-07-2026 | 69.829 | 189 | 34,40 kWh | 8,00 | 18,20 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 11-07-2026 | 69.640 | 240 | 47,40 kWh | 11,01 | 19,75 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 07-07-2026 | 69.400 | 270 | 49,46 kWh | 11,49 | 18,32 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 28-06-2026 | 69.130 | 231 | 42,30 kWh | 9,82 | 18,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 26-06-2026 | 68.899 | 142 | 30,55 kWh | 7,10 | 21,51 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 26-06-2026 | 68.757 | 202 | 35,92 kWh | 24,90 | 17,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Geladen bij Fastned A7 tot 80% thuislader is stuk | ||
| 19-06-2026 | 68.555 | 114 | 26,50 kWh | 6,16 | 23,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 17-06-2026 | 68.441 | 187 | 34,90 kWh | 8,11 | 18,66 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 14-06-2026 | 68.254 | 248 | 51,54 kWh | 11,97 | 20,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader op 13 en 14 juni 2026 2x geladen | ||
| 05-06-2026 | 68.006 | 184 | 39,09 kWh | 9,08 | 21,24 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 31-05-2026 | 67.822 | 437 | 90,19 kWh | 23,56 | 20,64 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee thuislader tot 80 % en Tesla geladen | ||
| 28-05-2026 | 67.385 | 173 | 37,04 kWh | 8,61 | 21,41 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 21-05-2026 | 67.212 | 224 | 42,38 kWh | 9,85 | 18,92 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 18-05-2026 | 66.988 | 134 | 30,00 kWh | 6,97 | 22,39 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 16-05-2026 | 66.854 | 190 | 44,75 kWh | 10,40 | 23,55 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 08-05-2026 | 66.664 | 173 | 36,87 kWh | 8,57 | 21,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 02-05-2026 | 66.491 | 158 | 31,74 kWh | 7,37 | 20,09 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 27-04-2026 | 66.333 | 157 | 33,63 kWh | 7,81 | 21,42 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 21-04-2026 | 66.176 | 192 | 37,64 kWh | 8,75 | 19,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 18-04-2026 | 65.984 | 217 | 50,42 kWh | 11,72 | 23,24 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 10-04-2026 | 65.767 | 197 | 36,19 kWh | 8,41 | 18,37 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader | ||
| 07-04-2026 | 65.570 | 110 | 25,70 kWh | 5,97 | 23,36 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tot 80% thuislader |
Gemiddelden Skoda Enyaq iV 60
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 22,02 | kWh/100km |
| Laagste: | 20,06 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 22,00 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 7,37 | €/100km |
| Laagste: | 4,41 | €/100km |
| Gemiddeld: | 5,89 | €/100km |