AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Peugeot e-208 GT EV 54kWh 156
Brandstofverbruik van de Peugeot e-208 GT EV 54kWh 156 uit 2024 over 1.809 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2024
Brandstof:
Elektrisch
Tankbeurten:
10
Afstand:
1.809 km
Gemiddeld verbruik:
17,15 kWh/100km (1 op 5,8)
Statistieken | Elektriciteit
Gem. verbruik
17,15 kWh/100km
1.809 km en 310 kWh
Kosten
5,35 €/100km
1.809 km en € 96,80
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2024 | 2.329 | 518 | 45,00 kWh | 16,23 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 05-04-2024 | 1.811 | - | 52,90 kWh | 12,17 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 04-04-2024 | 1.811 | 258 | 33,10 kWh | 7,28 | 14,26 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 03-04-2024 | - | - | 3,70 kWh | 0,93 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 02-04-2024 | 1.553 | 1.100 | 22,30 kWh | 3,79 | 10,06 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-04-2024 | - | - | 20,40 kWh | 4,69 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-04-2024 | - | - | 67,98 kWh | 39,43 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 31-03-2024 | 453 | 451 | 45,90 kWh | 11,48 | 36,08 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 30-03-2024 | - | - | 18,40 kWh | 4,60 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 29-03-2024 | - | - | 98,40 kWh | 24,60 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Peugeot e-208 Active EV 50kWh 136
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 17,15 | kWh/100km |
| Laagste: | 15,40 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 16,84 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 1 | |
| Gemiddeld: | 5,35 | €/100km |