Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium
Brandstofverbruik van de Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium uit 2019 over 53.697 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2022 | 41.830 | 550 | 37,12 l | 63,47 | 6,75 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-06-2022 | 41.280 | 333 | 24,00 l | 55,42 | 7,21 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-06-2022 | 40.947 | 612 | 44,16 l | 104,62 | 7,22 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-05-2022 | 40.335 | 602 | 40,92 l | 89,57 | 6,80 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
12-05-2022 | 39.733 | 516 | 33,32 l | 53,07 | 6,46 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-04-2022 | 39.217 | 642 | 43,79 l | 92,97 | 6,82 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-04-2022 | 38.575 | 262 | 23,26 l | 48,59 | 8,88 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
02-04-2022 | 38.313 | 423 | 28,56 l | 52,52 | 6,75 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-03-2022 | 37.890 | 444 | 35,92 l | 83,66 | 8,09 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-02-2022 | 37.446 | 480 | 36,91 l | 64,92 | 7,69 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
12-02-2022 | 36.966 | 381 | 41,52 l | 84,66 | 10,90 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-01-2022 | 36.585 | 700 | 41,37 l | 68,59 | 5,91 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-12-2021 | 35.885 | 614 | 40,94 l | 79,79 | 6,67 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-12-2021 | 35.271 | 513 | 41,63 l | 57,80 | 8,12 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-11-2021 | 34.758 | 564 | 41,04 l | 82,86 | 7,28 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-11-2021 | 34.194 | 358 | 26,81 l | 46,22 | 7,49 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-10-2021 | 33.836 | 596 | 42,10 l | 81,63 | 7,06 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-10-2021 | 33.240 | 560 | 41,37 l | 77,73 | 7,39 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-09-2021 | 32.680 | 440 | 32,73 l | 59,21 | 7,44 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-08-2021 | 32.240 | 620 | 42,96 l | 78,57 | 6,93 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-08-2021 | 31.620 | 562 | 39,45 l | 71,37 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-07-2021 | 31.058 | 563 | 41,60 l | 74,01 | 7,39 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-06-2021 | 30.495 | 449 | 28,43 l | 50,88 | 6,33 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-06-2021 | 30.046 | 483 | 35,78 l | 62,58 | 7,41 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-06-2021 | 29.563 | 573 | 39,77 l | 69,55 | 6,94 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-05-2021 | 28.990 | 510 | 41,89 l | 72,35 | 8,21 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-05-2021 | 28.480 | 610 | 39,07 l | 68,33 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-04-2021 | 27.870 | 636 | 42,19 l | 72,95 | 6,63 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-04-2021 | 27.234 | 452 | 32,81 l | 56,40 | 7,26 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-04-2021 | 26.782 | 589 | 41,75 l | 70,93 | 7,09 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Essential
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 7,81 | l/100km |
Laagste: | 6,16 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,59 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,00 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 22,47 | €/100km |
Laagste: | 8,91 | €/100km |
Gemiddeld: | 13,21 | €/100km |