Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Trendline
Brandstofverbruik van de Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Trendline uit 2010 over 155.275 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2017 | 237.221 | 808 | 36,20 l | 41,23 | 4,48 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
18-08-2017 | 236.413 | 471 | 21,51 l | 25,79 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
10-08-2017 | 235.942 | 547 | 23,51 l | 28,42 | 4,30 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Diesel | ||
02-08-2017 | 235.395 | 850 | 38,24 l | 43,56 | 4,50 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
18-07-2017 | 234.545 | 788 | 35,59 l | 43,74 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Diesel | ||
04-07-2017 | 233.757 | 836 | 37,31 l | 40,63 | 4,46 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
21-06-2017 | 232.921 | 489 | 20,93 l | 24,68 | 4,28 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Diesel | ||
13-06-2017 | 232.432 | 824 | 35,75 l | 39,29 | 4,34 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
27-05-2017 | 231.608 | 851 | 37,01 l | 41,78 | 4,35 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig BP Ultimate Diesel | ||
11-05-2017 | 230.757 | 807 | 36,85 l | 45,29 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
28-04-2017 | 229.950 | 562 | 27,20 l | 31,52 | 4,84 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
17-04-2017 | 229.388 | 868 | 39,04 l | 50,32 | 4,50 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
03-04-2017 | 228.520 | 940 | 39,80 l | 48,91 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig XMile Premium Nw Zombd: 4x Conti PremiumContact, Oud: 2x Bridgestone Turanza, 2x Conti EcoContact | ||
20-03-2017 | 227.580 | 923 | 39,14 l | 48,49 | 4,24 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
06-03-2017 | 226.657 | 855 | 36,93 l | 46,49 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
24-02-2017 | 225.802 | 988 | 42,01 l | 50,79 | 4,25 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
09-02-2017 | 224.814 | 798 | 36,05 l | 43,22 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
31-01-2017 | 224.016 | 733 | 32,17 l | 40,18 | 4,39 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E). Nieuwe baan per 1 Feb 2017, woon-werk van 75 naar 35 km. | ||
18-01-2017 | 223.283 | 766 | 32,97 l | 41,51 | 4,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
11-01-2017 | 222.517 | 784 | 33,71 l | 42,78 | 4,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
04-01-2017 | 221.733 | 790 | 35,79 l | 45,78 | 4,53 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
28-12-2016 | 220.943 | 700 | 29,45 l | 37,37 | 4,21 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
21-12-2016 | 220.243 | 949 | 39,59 l | 49,84 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
13-12-2016 | 219.294 | 789 | 32,62 l | 40,74 | 4,13 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Diesel (Maarsbergen) | ||
07-12-2016 | 218.505 | 748 | 31,70 l | 37,06 | 4,24 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
30-11-2016 | 217.757 | 689 | 28,39 l | 34,61 | 4,12 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell V-Power Diesel | ||
24-11-2016 | 217.068 | 949 | 39,60 l | 50,65 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell V-Power Diesel | ||
19-11-2016 | 216.119 | 618 | 24,69 l | 31,33 | 4,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
14-11-2016 | 215.501 | 877 | 37,51 l | 44,60 | 4,28 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) | ||
07-11-2016 | 214.624 | 834 | 34,82 l | 41,75 | 4,18 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig XMile Premium Diesel (+0,03E) |
Gemiddelden Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion
Verbruik
Aantal: | 29 | |
Hoogste: | 5,69 | l/100km |
Laagste: | 3,52 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,56 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,30 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 29 | |
Hoogste: | 7,55 | €/100km |
Laagste: | 3,94 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,90 | €/100km |