Renault Laguna Estate 2.0 16V 140 Dynamique
Brandstofverbruik van de Renault Laguna Estate 2.0 16V 140 Dynamique uit 2009 over 8.658 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2021 | 200.638 | 597 | 53,00 l | 99,10 | 8,88 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
07-12-2021 | 200.041 | 510 | 44,77 l | 84,57 | 8,78 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-11-2021 | 199.535 | 635 | 50,03 l | 97,01 | 7,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-09-2021 | 197.195 | 659 | 53,51 l | 96,26 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
10-02-2021 | 186.082 | 549 | 18,44 l | 30,04 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
25-01-2021 | 185.407 | 605 | 52,00 l | 76,46 | 8,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-01-2021 | 184.802 | 473 | 50,20 l | 62,71 | 10,61 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-01-2021 | 184.329 | 651 | 54,77 l | 86,48 | 8,41 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-12-2020 | 183.678 | 657 | 53,07 l | 66,18 | 8,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-12-2020 | 183.021 | 633 | 55,20 l | 82,19 | 8,72 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-11-2020 | 182.388 | 724 | 53,71 l | 78,36 | 7,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
28-10-2020 | 181.664 | 580 | 47,06 l | 70,07 | 8,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
04-10-2020 | 181.084 | 762 | 56,32 l | 87,80 | 7,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
25-09-2020 | 180.322 | 623 | 50,00 l | 77,09 | 8,03 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Renault Laguna Estate 2.0 16V 140
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 9,62 | l/100km |
Laagste: | 7,99 | l/100km |
Gemiddeld: | 9,30 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 8,00 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 15,76 | €/100km |
Laagste: | 12,64 | €/100km |
Gemiddeld: | 14,65 | €/100km |