Renault Mégane Estate Blue dCi 115 Bose
Brandstofverbruik van de Renault Mégane Estate Blue dCi 115 Bose uit 2019 over 100.470 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | 79.656 | 564 | 24,00 l | 34,54 | 4,26 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
10-06-2023 | 79.092 | 1.011 | 41,00 l | 58,18 | 4,06 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-05-2023 | 78.081 | 1.033 | 46,00 l | 65,27 | 4,45 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Auto 6 weken in garage geweest vanwege storing Adblue. Gerepareerd. | ||
04-04-2023 | 77.048 | 656 | 27,00 l | 39,66 | 4,12 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
27-03-2023 | 76.392 | 967 | 44,00 l | 67,29 | 4,55 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2023 | 75.425 | 1.040 | 41,00 l | 64,74 | 3,94 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig AdBlue 3,09 liter € 3,24 over 5.400 km = 1.800 km per liter | ||
07-02-2023 | 74.385 | 1.119 | 44,00 l | 72,12 | 3,93 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
27-01-2023 | 73.266 | 573 | 26,00 l | 43,95 | 4,54 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
19-01-2023 | 72.693 | 802 | 36,00 l | 60,10 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
31-12-2022 | 71.891 | 848 | 39,00 l | 66,65 | 4,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-12-2022 | 71.043 | 1.018 | 48,00 l | 80,11 | 4,72 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
23-11-2022 | 70.025 | 1.144 | 46,00 l | 80,47 | 4,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Adblue getankt 8 liter a 1,40 = 11,20 11.676 km : 8 liter = 1.460 km per liter | ||
07-11-2022 | 68.881 | 702 | 28,00 l | 53,17 | 3,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
31-10-2022 | 68.179 | 1.125 | 44,00 l | 87,96 | 3,91 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
12-10-2022 | 67.054 | 515 | 20,00 l | 38,78 | 3,88 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
06-10-2022 | 66.539 | 1.090 | 43,00 l | 79,96 | 3,94 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-09-2022 | 65.449 | 796 | 32,00 l | 59,49 | 4,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-09-2022 | 64.653 | 875 | 44,00 l | 87,08 | 5,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 200 km met caravan | ||
27-08-2022 | 63.778 | 935 | 34,00 l | 66,29 | 3,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
16-08-2022 | 62.843 | 1.078 | 42,00 l | 78,52 | 3,90 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
29-07-2022 | 61.765 | 921 | 40,00 l | 77,16 | 4,34 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-07-2022 | 60.844 | 2.264 | 196,00 l | 434,73 | 8,66 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Vakantie met caravan van 1.500 kg. Met caravan 1.900 km gereden. | ||
18-06-2022 | 58.580 | 231 | 9,00 l | 21,29 | 3,90 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
15-06-2022 | 58.349 | 1.096 | 44,00 l | 92,80 | 4,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 3.75 l adblue getankt € 3,75 | ||
27-05-2022 | 57.253 | 1.056 | 41,00 l | 76,63 | 3,88 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
14-05-2022 | 56.197 | 989 | 38,00 l | 72,52 | 3,84 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-04-2022 | 55.208 | 1.605 | 64,00 l | 118,90 | 3,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Bij 55000 zomerbanden gemonteerd. 10 l a 1.969 15 l a 1,909 en 39 l a 1,809 ! | ||
20-03-2022 | 53.603 | 453 | 18,00 l | 32,11 | 3,97 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig In België getankt | ||
11-03-2022 | 53.150 | 828 | 33,00 l | 69,93 | 3,99 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Dure diesel € 2,119 per liter, omgerekend f. 4,67 per liter! | ||
24-02-2022 | 52.322 | 887 | 38,00 l | 64,18 | 4,28 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Renault Mégane Estate Blue dCi 115 Zen
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 4,59 | l/100km |
Laagste: | 4,56 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,58 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 7,46 | €/100km |
Laagste: | 6,95 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,20 | €/100km |