AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Peugeot 5008 Blue Lease GT-line 1.2 PureTech 130
Brandstofverbruik van de Peugeot 5008 Blue Lease GT-line 1.2 PureTech 130 uit 2020 over 6.319 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2020
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
10
Afstand:
6.319 km
Gemiddeld verbruik:
6,97 l/100km (1 op 14,3)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
5,2 l/100km (1 op
19,2)
Verschil:
34,0% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
6,97 l/100km
6.319 km en 441 l
Kosten
10,84 €/100km
6.319 km en € 685,09
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2020 | 6.320 | 659 | 52,39 l | 81,34 | 7,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
08-09-2020 | 5.661 | 736 | 51,45 l | 81,23 | 6,99 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
27-08-2020 | 4.925 | 520 | 50,43 l | 78,62 | 9,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
13-08-2020 | 4.405 | 832 | 42,04 l | 70,59 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-08-2020 | 3.573 | 641 | 43,16 l | 66,85 | 6,73 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
07-08-2020 | 2.932 | 823 | 52,00 l | 80,03 | 6,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-08-2020 | 2.109 | 814 | 53,00 l | 81,57 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-08-2020 | 1.295 | 662 | 46,95 l | 70,03 | 7,09 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-07-2020 | 633 | 632 | 49,27 l | 74,83 | 7,80 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-07-2020 | 633 | - | 57,21 l | 93,52 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Peugeot 5008 Access 1.2 PureTech 130
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 6,97 | l/100km |
Laagste: | 6,52 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,54 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,20 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 12,07 | €/100km |
Laagste: | 10,59 | €/100km |
Gemiddeld: | 11,16 | €/100km |