Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Comfortline
Brandstofverbruik van de Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Comfortline uit 2010 over 198.739 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2016 | 148.837 | 1.072 | 51,46 l | 57,58 | 4,80 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-08-2016 | 147.765 | 1.000 | 51,17 l | 57,77 | 5,12 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-08-2016 | 146.765 | 926 | 46,83 l | 50,06 | 5,06 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-07-2016 | 145.839 | 928 | 46,55 l | 52,09 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-07-2016 | 144.911 | 919 | 48,86 l | 54,19 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-06-2016 | 143.992 | 986 | 50,47 l | 57,49 | 5,12 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-05-2016 | 143.006 | 1.012 | 49,61 l | 54,52 | 4,90 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-03-2016 | 141.994 | 949 | 49,95 l | 53,40 | 5,26 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-03-2016 | 141.045 | 965 | 51,78 l | 55,87 | 5,37 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-02-2016 | 140.080 | 897 | 48,19 l | 50,07 | 5,37 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-02-2016 | 139.183 | 949 | 49,70 l | 51,14 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-01-2016 | 138.234 | 917 | 49,70 l | 50,15 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-01-2016 | 137.317 | 921 | 49,75 l | 52,19 | 5,40 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-12-2015 | 136.396 | 958 | 50,97 l | 53,98 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-12-2015 | 135.438 | 935 | 51,59 l | 59,28 | 5,52 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-11-2015 | 134.503 | 915 | 48,00 l | 56,59 | 5,25 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-11-2015 | 133.588 | 928 | 47,59 l | 56,58 | 5,13 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-10-2015 | 132.660 | 961 | 48,71 l | 56,45 | 5,07 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-10-2015 | 131.699 | 1.043 | 51,22 l | 59,88 | 4,91 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-09-2015 | 130.656 | 884 | 48,28 l | 55,47 | 5,46 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
03-09-2015 | 129.772 | 1.031 | 51,13 l | 57,21 | 4,96 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Tinq Lwd dus 1:20,2 € 0,0554 per km | ||
18-08-2015 | 128.741 | 1.105 | 51,85 l | 58,02 | 4,69 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Texaco dus 1:21,3 € 0,0534 per km | ||
08-08-2015 | 127.636 | 1.049 | 53,44 l | 63,01 | 5,09 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-07-2015 | 126.587 | 990 | 48,36 l | 58,95 | 4,88 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-07-2015 | 125.597 | 1.081 | 52,21 l | 65,73 | 4,83 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-06-2015 | 124.516 | 1.047 | 51,05 l | 66,82 | 4,88 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-06-2015 | 123.469 | 1.067 | 52,51 l | 66,64 | 4,92 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-05-2015 | 122.402 | 937 | 49,81 l | 64,95 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2015 | 121.465 | 724 | 36,38 l | 45,80 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-05-2015 | 120.741 | 870 | 52,11 l | 68,21 | 5,99 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion
Verbruik
Aantal: | 41 | |
Hoogste: | 5,68 | l/100km |
Laagste: | 0,20 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,44 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,40 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 39 | |
Hoogste: | 7,77 | €/100km |
Laagste: | 0,23 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,75 | €/100km |