Peugeot 5008 Blue Lease Premium 1.2 PureTech 130
Brandstofverbruik van de Peugeot 5008 Blue Lease Premium 1.2 PureTech 130 uit 2018 over 188.592 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07-2024 | 168.088 | 729 | 43,16 l | 87,57 | 5,92 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-06-2024 | 167.359 | 600 | 36,24 l | 80,10 | 6,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-06-2024 | 166.759 | 570 | 37,09 l | 73,77 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-06-2024 | 166.189 | 610 | 37,63 l | 75,22 | 6,17 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-06-2024 | 165.579 | 595 | 38,17 l | 75,54 | 6,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-06-2024 | 164.984 | 860 | 53,95 l | 107,31 | 6,27 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-06-2024 | 164.124 | 693 | 42,77 l | 84,64 | 6,17 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-05-2024 | 163.431 | 736 | 43,07 l | 86,10 | 5,85 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-05-2024 | 162.695 | 644 | 42,46 l | 85,73 | 6,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-05-2024 | 162.051 | 679 | 42,62 l | 88,18 | 6,28 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-05-2024 | 161.372 | 625 | 37,40 l | 80,37 | 5,98 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-04-2024 | 160.747 | 793 | 51,68 l | 107,96 | 6,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-04-2024 | 159.954 | 713 | 44,93 l | 94,31 | 6,30 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-04-2024 | 159.241 | 781 | 52,24 l | 113,31 | 6,69 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-04-2024 | 158.460 | 745 | 48,50 l | 99,86 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-03-2024 | 157.715 | 699 | 46,54 l | 99,08 | 6,66 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-03-2024 | 157.016 | 560 | 36,12 l | 73,65 | 6,45 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-03-2024 | 156.456 | 749 | 49,78 l | 104,49 | 6,65 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-03-2024 | 155.707 | 563 | 38,51 l | 79,68 | 6,84 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-02-2024 | 155.144 | 836 | 54,43 l | 108,26 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-02-2024 | 154.308 | 660 | 51,84 l | 103,11 | 7,85 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Storm + doorrijden. | ||
| 15-02-2024 | 153.648 | 728 | 47,92 l | 100,58 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-02-2024 | 152.920 | 844 | 51,64 l | 105,81 | 6,12 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-02-2024 | 152.076 | 696 | 43,48 l | 87,79 | 6,25 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-02-2024 | 151.380 | 485 | 31,69 l | 61,76 | 6,53 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-01-2024 | 150.895 | 783 | 52,70 l | 102,19 | 6,73 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-01-2024 | 150.112 | 442 | 29,49 l | 58,66 | 6,67 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee deel doorrijden | ||
| 16-01-2024 | 149.670 | 566 | 37,60 l | 72,53 | 6,64 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-01-2024 | 149.104 | 701 | 48,45 l | 92,98 | 6,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-01-2024 | 148.403 | 647 | 50,61 l | 98,64 | 7,82 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee storm + doorrijden |
Gemiddelden Peugeot 5008 Access 1.2 PureTech 130
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 6,97 | l/100km |
| Laagste: | 6,52 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,54 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 5,00 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 12,07 | €/100km |
| Laagste: | 10,59 | €/100km |
| Gemiddeld: | 11,16 | €/100km |