Volvo V70 D4 Ocean Race
Brandstofverbruik van de Volvo V70 D4 Ocean Race uit 2012 over 26.896 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-2019 | 249.677 | 1.043 | 66,00 l | 88,00 | 6,33 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief avia | ||
01-07-2019 | 248.634 | 1.027 | 66,00 l | 93,00 | 6,43 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Vpower | ||
20-06-2019 | 247.607 | 1.007 | 64,00 l | 82,00 | 6,36 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Joontjes | ||
12-06-2019 | 246.600 | 1.040 | 64,00 l | 83,00 | 6,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief avia | ||
28-05-2019 | 245.560 | 1.010 | 65,00 l | 94,25 | 6,44 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief VP | ||
19-05-2019 | 244.550 | 977 | 63,00 l | 89,00 | 6,45 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
25-04-2019 | 243.573 | 1.014 | 60,00 l | 88,00 | 5,92 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief VP | ||
22-04-2019 | 242.559 | 899 | 53,00 l | 77,00 | 5,90 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief vp | ||
09-04-2019 | 241.660 | 1.010 | 64,00 l | 93,00 | 6,34 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief V-power | ||
31-03-2019 | 240.650 | 860 | 53,00 l | 73,70 | 6,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Avia | ||
31-03-2019 | 240.645 | 855 | 55,00 l | 73,70 | 6,43 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Avia | ||
26-03-2019 | 239.790 | 991 | 61,00 l | 82,35 | 6,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Avia | ||
17-03-2019 | 238.799 | 1.022 | 63,00 l | 87,00 | 6,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Avia | ||
11-03-2019 | 237.777 | 827 | 45,00 l | 60,00 | 5,44 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
01-03-2019 | 236.950 | 1.012 | 62,00 l | 88,36 | 6,13 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief V Power | ||
23-02-2019 | 235.938 | 722 | 55,00 l | 79,75 | 7,62 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
01-02-2019 | 235.216 | 943 | 64,00 l | 88,96 | 6,79 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
18-01-2019 | 234.273 | 1.013 | 66,00 l | 92,40 | 6,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
02-01-2019 | 233.260 | 694 | 45,00 l | 59,40 | 6,48 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
22-12-2018 | 232.566 | 977 | 67,00 l | 88,44 | 6,86 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
11-12-2018 | 231.589 | 882 | 61,00 l | 83,60 | 6,92 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
30-11-2018 | 230.707 | 938 | 59,00 l | 83,40 | 6,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
22-11-2018 | 229.769 | 942 | 57,00 l | 82,50 | 6,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief V-power | ||
07-11-2018 | 228.827 | 1.076 | 60,00 l | 87,00 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Vpower+ automaat powerflush | ||
27-10-2018 | 227.751 | 1.155 | 68,00 l | 102,00 | 5,89 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee V-power | ||
12-10-2018 | 226.596 | 934 | 53,00 l | 78,00 | 5,67 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee V-Power | ||
06-10-2018 | 225.662 | 1.116 | 63,00 l | 92,80 | 5,65 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee V-Power | ||
29-09-2018 | 224.546 | 910 | 61,00 l | 73,95 | 6,70 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee V-power | ||
18-09-2018 | 223.636 | - | - | - | - | Brandstof: Diesel Stand begin verbruikmeter |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Volvo V70 D3 Kinetic
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 7,56 | l/100km |
Laagste: | 6,26 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,60 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,70 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 8,72 | €/100km |
Laagste: | 7,77 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,36 | €/100km |