Renault Clio Estate 1.6 16V Dynamique
Brandstofverbruik van de Renault Clio Estate 1.6 16V Dynamique uit 2008 over 102.362 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-2020 | 135.874 | 694 | 48,13 l | 55,30 | 6,94 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-05-2020 | 135.180 | 708 | 48,22 l | 53,95 | 6,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-04-2020 | 134.472 | 676 | 47,01 l | 55,90 | 6,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-04-2020 | 133.796 | 706 | 46,00 l | 55,15 | 6,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-03-2020 | 133.090 | 565 | 43,80 l | 55,14 | 7,75 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e95 | ||
| 02-03-2020 | 132.525 | 595 | 47,04 l | 61,58 | 7,15 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-02-2020 | 131.930 | 596 | 38,07 l | 50,21 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 30-01-2020 | 131.334 | 599 | 42,04 l | 57,98 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e95 | ||
| 21-01-2020 | 130.735 | 612 | 43,19 l | 61,29 | 7,06 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee euro 95 | ||
| 06-01-2020 | 130.123 | 614 | 45,33 l | 62,51 | 7,38 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 18-12-2019 | 129.509 | 610 | 45,01 l | 61,17 | 7,38 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-12-2019 | 128.899 | 624 | 43,97 l | 59,75 | 7,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 20-11-2019 | 128.275 | 611 | 46,07 l | 61,69 | 7,54 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-11-2019 | 127.664 | 665 | 44,15 l | 60,00 | 6,64 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-10-2019 | 126.999 | 606 | 47,12 l | 327,67 | 7,78 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 10-10-2019 | 126.393 | 334 | 21,00 l | 29,38 | 6,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 03-10-2019 | 126.059 | 1.122 | 47,00 l | 53,87 | 4,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-09-2019 | 124.937 | 104 | 44,22 l | 54,26 | 7,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e95 | ||
| 08-09-2019 | 124.833 | 613 | 10,00 l | 15,89 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-08-2019 | 124.220 | 1.270 | 44,02 l | 62,47 | 3,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-07-2019 | 122.950 | 544 | 40,02 l | 55,59 | 7,36 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-06-2019 | 122.406 | 600 | 45,01 l | 63,42 | 7,50 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee e10 | ||
| 16-06-2019 | 121.806 | 577 | 42,23 l | 60,77 | 7,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 95 | ||
| 27-05-2019 | 121.229 | 638 | 41,98 l | 63,35 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-05-2019 | 120.591 | 656 | 46,02 l | 67,60 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 | ||
| 18-04-2019 | 119.935 | 655 | 48,08 l | 66,78 | 7,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-04-2019 | 119.280 | 615 | 41,64 l | 57,01 | 6,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 108 km/h snelweg | ||
| 25-03-2019 | 118.665 | 658 | 45,00 l | 59,81 | 6,84 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 | ||
| 14-03-2019 | 118.007 | 578 | 43,01 l | 58,02 | 7,44 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee E10 | ||
| 20-02-2019 | 117.429 | 642 | 45,02 l | 59,83 | 7,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee brandstof e10 |
Gemiddelden Renault Clio Estate 1.6 16V
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 6,84 | l/100km |
| Laagste: | 6,74 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,81 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 6,70 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 12,32 | €/100km |
| Laagste: | 10,67 | €/100km |
| Gemiddeld: | 11,49 | €/100km |