Volvo V70 2.0D Limited Edition
Brandstofverbruik van de Volvo V70 2.0D Limited Edition uit 2009 over 74.209 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2017 | 309.341 | 865 | 59,37 l | 70,00 | 6,86 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-08-2017 | 308.476 | 1.096 | 68,32 l | 77,00 | 6,23 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
22-07-2017 | 307.380 | 940 | 63,21 l | 72,00 | 6,72 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2017 | 306.440 | 1.077 | 67,96 l | 75,03 | 6,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-06-2017 | 305.363 | 856 | 60,42 l | 67,01 | 7,06 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2017 | 304.507 | 1.105 | 68,65 l | 76,00 | 6,21 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2017 | 303.402 | 1.134 | 68,20 l | 77,00 | 6,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-05-2017 | 302.269 | 1.074 | 66,72 l | 78,00 | 6,21 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-04-2017 | 301.195 | 1.007 | 62,24 l | 74,00 | 6,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-04-2017 | 300.188 | 1.194 | 59,55 l | 72,00 | 11,20 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-04-2017 | - | - | 13,95 l | 17,01 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-03-2017 | 298.994 | - | 64,82 l | 75,00 | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-03-2017 | 297.940 | - | 60,23 l | 71,01 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
04-03-2017 | 296.911 | 991 | 60,00 l | 71,34 | 6,05 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
22-02-2017 | 295.920 | 1.118 | 67,56 l | 81,00 | 6,04 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 22022017 67,56 liter 81,00e 295920 shell einh a 1.199 1118km | ||
22-02-2017 | 295.920 | 1 | 0,01 l | - | 1,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 22022017 67,56 liter 81,00e 295920 shell einh a 1.199 1118km | ||
14-02-2017 | 294.802 | 1.100 | 66,45 l | 81,00 | 6,04 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 14022017 66,45 liter 81,00e 294802 BP aalsmeer a 1.219 1121km | ||
04-02-2017 | 293.681 | 1 | 0,01 l | - | 1,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 04022017 70,41 liter 83,01e 293681 Zwolle shell a 1.179 1191km | ||
04-02-2017 | 293.681 | 1 | 0,01 l | - | 1,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 04022017 70,41 liter 83,01e 293681 Zwolle shell a 1.179 1191km | ||
04-02-2017 | 293.681 | 1 | 0,01 l | - | 1,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 04022017 70,41 liter 83,01e 293681 Zwolle shell a 1.179 1191km | ||
04-02-2017 | 293.681 | 1.191 | 70,41 l | 83,01 | 5,91 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 04022017 70,41 liter 83,01e 293681 Zwolle shell a 1.179 1191km | ||
22-01-2017 | 292.490 | 1.025 | 64,03 l | 76,00 | 6,25 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 22012017 64,03 liter 76,00e 292490 A'veen Sakko 1.187 1024 km | ||
22-01-2017 | 292.490 | 1.024 | 64,03 l | 76,00 | 6,25 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 22012017 64,03 liter 76,00e 292490 A'veen Sakko 1.187 1024 km | ||
14-01-2017 | 291.465 | 1.005 | 61,03 l | 75,01 | 6,07 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 14012017 61,03 liter 75.01e 291465 Aalsmeer bp 1.229 1006 km | ||
14-01-2017 | 291.465 | 1 | 0,01 l | - | 1,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 14012017 61,03 liter 75.01e 291465 Aalsmeer bp 1.229 1006 km | ||
03-01-2017 | 290.460 | 983 | 62,45 l | 78,00 | 6,35 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 03012017 62,45 liter 78.00e 290460 Aalsmeer tango 1.249 982 km | ||
27-12-2016 | 289.477 | 1.199 | 59,22 l | 71,00 | 4,94 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 27122016 59,22 liter 71.00e 289477 Zwolle shell 1.199 997km |
Gemiddelden Volvo V70 2.0D
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 6,57 | l/100km |
Laagste: | 5,90 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,33 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,90 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 8,68 | €/100km |
Laagste: | 7,77 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,22 | €/100km |