Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Dynamic
Brandstofverbruik van de Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Dynamic uit 2016 over 105.178 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | 185.083 | 615 | 37,07 l | 32,34 | 6,03 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
01-06-2023 | 184.468 | 663 | 38,64 l | 33,23 | 5,83 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
18-05-2023 | 183.805 | 675 | 39,10 l | 29,34 | 5,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-05-2023 | 183.130 | 602 | 36,83 l | 27,99 | 6,12 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
21-04-2023 | 182.528 | 652 | 36,64 l | 29,66 | 5,62 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
29-03-2023 | 181.876 | 587 | 37,48 l | 29,20 | 6,39 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
22-03-2023 | 181.289 | 505 | 31,96 l | 23,31 | 6,33 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
11-03-2023 | 180.784 | 595 | 38,06 l | 28,11 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-03-2023 | 180.189 | 531 | 39,20 l | 28,96 | 7,38 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
24-02-2023 | 179.658 | 529 | 38,32 l | 33,24 | 7,24 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
20-02-2023 | 179.129 | 535 | 33,97 l | 26,69 | 6,35 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
06-02-2023 | 178.594 | 568 | 39,55 l | 33,08 | 6,96 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
27-01-2023 | 178.026 | 526 | 34,50 l | 27,33 | 6,56 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
20-01-2023 | 177.500 | 487 | 35,82 l | 28,77 | 7,36 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
12-01-2023 | 177.013 | 535 | 34,53 l | 27,72 | 6,45 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
30-12-2022 | 176.478 | 539 | 37,31 l | 32,19 | 6,92 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
27-12-2022 | 175.939 | 372 | 25,15 l | 26,23 | 6,76 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
26-12-2022 | 175.567 | 345 | 36,06 l | 27,22 | 10,45 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief De Vrouw reed | ||
23-12-2022 | 175.222 | 552 | 38,09 l | 33,11 | 6,90 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
21-12-2022 | 174.670 | 397 | 26,78 l | 22,67 | 6,75 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
15-12-2022 | 174.273 | 569 | 39,43 l | 30,09 | 6,93 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-12-2022 | 173.704 | 570 | 37,79 l | 35,20 | 6,63 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
23-11-2022 | 173.134 | 596 | 40,55 l | 40,07 | 6,80 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
14-11-2022 | 172.538 | 630 | 41,18 l | 41,96 | 6,54 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
27-10-2022 | 171.908 | 637 | 38,85 l | 39,02 | 6,10 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Vrij veel file-rijden op de snelweg | ||
21-10-2022 | 171.271 | 552 | 42,42 l | 33,10 | 7,68 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-10-2022 | 170.719 | 580 | 35,92 l | 32,20 | 6,19 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 300 km snelweg, dik de helft in de file gestaan | ||
06-10-2022 | 170.139 | 645 | 38,91 l | 36,56 | 6,03 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
14-09-2022 | 169.494 | 577 | 36,83 l | 36,10 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
09-09-2022 | 168.917 | 528 | 33,86 l | 34,35 | 6,41 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Executive Business
Verbruik
Aantal: | 6 | |
Hoogste: | 8,12 | l/100km |
Laagste: | 6,64 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,07 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 13,66 | €/100km |
Laagste: | 5,31 | €/100km |
Gemiddeld: | 10,59 | €/100km |