Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Dynamic
Brandstofverbruik van de Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Dynamic uit 2016 over 24.864 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2021 | 53.647 | 228 | 24,49 l | - | 10,74 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1400kg caravan | ||
11-08-2021 | 53.419 | 310 | 31,26 l | - | 10,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1400kg caravan | ||
08-08-2021 | 53.109 | 318 | 29,66 l | - | 9,33 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1400kg caravan | ||
07-08-2021 | 52.791 | 550 | 40,55 l | - | 7,37 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1400kg caravan | ||
03-08-2021 | 52.241 | 544 | 34,98 l | - | 6,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
31-07-2021 | 51.697 | 542 | 30,13 l | - | 5,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2021 | 51.155 | 626 | 35,76 l | - | 5,71 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
06-06-2021 | 50.529 | 670 | 40,14 l | - | 5,99 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 3 ritten met tandemasser vol hout 120km | ||
19-05-2021 | 49.859 | 564 | 38,69 l | - | 6,86 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 3x met tandemasser vol met hout gereden | ||
29-04-2021 | 49.295 | 526 | 37,90 l | - | 7,21 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-01-2021 | 48.769 | 388 | 30,49 l | - | 7,86 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
09-11-2020 | 48.381 | 617 | 43,18 l | - | 7,00 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee enkele ritten met tandemasser aanhanger | ||
01-10-2020 | 47.764 | 573 | 38,63 l | - | 6,74 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 1400kg caravan, Deel met aanhanger | ||
03-08-2020 | 47.191 | 514 | 33,41 l | - | 6,50 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 4 pers. + grote dakkoffer | ||
02-08-2020 | 46.677 | 194 | 20,27 l | - | 10,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deel met 1400kg caravan | ||
26-07-2020 | 46.483 | 412 | 33,63 l | - | 8,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 1400kg caravan | ||
13-07-2020 | 46.071 | 565 | 33,83 l | - | 5,99 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-04-2020 | 45.506 | 555 | 37,52 l | - | 6,76 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
27-02-2020 | 44.951 | 463 | 37,75 l | - | 8,15 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
26-10-2019 | 44.488 | 413 | 29,14 l | - | 7,06 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
16-09-2019 | 44.075 | 497 | 33,46 l | - | 6,73 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deel met aanhanger | ||
19-08-2019 | 43.578 | 601 | 39,28 l | - | 6,54 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deel met aanhanger | ||
10-08-2019 | 42.977 | 331 | 30,10 l | - | 9,09 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deel met 1400kg caravan | ||
07-08-2019 | 42.646 | 370 | 36,67 l | - | 9,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deel met 1400kg caravan | ||
05-08-2019 | 42.276 | 258 | 27,78 l | - | 10,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 1400kg caravan | ||
05-08-2019 | 42.018 | 285 | 19,68 l | - | 6,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-07-2019 | 41.733 | 500 | 32,18 l | - | 6,44 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
04-06-2019 | 41.233 | 497 | 30,67 l | - | 6,17 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-05-2019 | 40.736 | 459 | 31,56 l | - | 6,88 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
08-04-2019 | 40.277 | 505 | 37,20 l | - | 7,37 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD Executive Business
Verbruik
Aantal: | 6 | |
Hoogste: | 8,12 | l/100km |
Laagste: | 6,67 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,08 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 13,70 | €/100km |
Laagste: | 5,33 | €/100km |
Gemiddeld: | 10,60 | €/100km |