Chevrolet Spark 1.0 LS+ BiFuel
Brandstofverbruik van de Chevrolet Spark 1.0 LS+ BiFuel uit 2011 over 122.438 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2018 | 128.317 | 389 | 24,30 l | 16,99 | 6,25 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-10-2018 | 127.928 | 348 | 20,95 l | 14,02 | 6,02 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-10-2018 | 127.580 | 397 | 23,87 l | 15,73 | 6,01 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-10-2018 | 127.183 | 349 | 23,52 l | 15,27 | 6,74 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-09-2018 | 126.834 | 325 | 19,87 l | 12,50 | 6,11 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-09-2018 | 126.509 | 344 | 23,52 l | 15,03 | 6,84 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee auto tussendoor verhuurd | ||
22-09-2018 | 126.165 | 232 | 14,41 l | 9,06 | 6,21 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-09-2018 | 125.933 | 406 | 24,17 l | 15,20 | 5,95 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee laatste 5km op benzine | ||
12-09-2018 | 125.527 | 354 | 22,44 l | 14,12 | 6,34 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-09-2018 | 125.173 | 406 | 24,44 l | 14,64 | 6,02 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
01-09-2018 | 124.767 | 669 | 44,21 l | 27,40 | 6,61 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 2 tankbeurten, waarvan 1 constant 130km/u | ||
31-08-2018 | 124.338 | 1.965 | 17,03 l | 27,50 | 0,87 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee + 400ml injectiereiniger. | ||
28-08-2018 | 124.098 | 355 | 23,68 l | 13,97 | 6,67 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-08-2018 | 123.743 | 339 | 20,25 l | 12,13 | 5,97 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-08-2018 | 123.404 | 363 | 24,35 l | 15,20 | 6,71 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-08-2018 | 123.041 | 298 | 17,96 l | 10,40 | 6,03 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-08-2018 | 122.743 | 370 | 23,86 l | 14,08 | 6,45 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-08-2018 | 122.373 | 3.204 | 6,50 l | 10,01 | 0,20 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-08-2018 | 122.373 | 2.027 | 131,25 l | 89,97 | 6,48 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Weekje vakantie in Normandië. Onderweg veel 110-130 en op locatie veel 90-wegen. | ||
30-07-2018 | 120.346 | 1.177 | 74,88 l | 46,35 | 6,36 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-07-2018 | 119.169 | 2.633 | 8,07 l | 12,43 | 0,31 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-07-2018 | 119.169 | 391 | 24,10 l | 14,22 | 6,16 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-07-2018 | 118.778 | 383 | 22,94 l | 13,53 | 5,99 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2018 | 118.395 | 310 | 18,91 l | 11,16 | 6,10 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
02-07-2018 | 118.085 | 325 | 21,00 l | 12,00 | 6,46 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-06-2018 | 117.760 | 833 | 52,22 l | 32,25 | 6,27 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-06-2018 | 116.927 | 391 | 24,29 l | 14,33 | 6,21 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-06-2018 | 116.536 | 3.183 | 10,01 l | 15,86 | 0,31 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-06-2018 | 116.536 | 355 | 22,28 l | 13,15 | 6,28 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-06-2018 | 116.181 | 348 | 21,45 l | 12,54 | 6,16 | Brandstof: LPG Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Chevrolet Spark 1.0 BiFuel
Verbruik
Aantal: | 24 | |
Hoogste: | 8,26 | l/100km |
Laagste: | 5,99 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,11 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 24 | |
Hoogste: | 17,13 | €/100km |
Laagste: | 3,19 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,77 | €/100km |