AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 GT-Line
Brandstofverbruik van de Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 GT-Line uit 2012 over 149.911 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2012
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
190
Afstand:
149.911 km
Gemiddeld verbruik:
5,21 l/100km (1 op 19,2)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
3,5 l/100km (1 op
28,6)
Verschil:
48,9% minder zuinig
Statistieken | Dieseltank

Gem. verbruik
5,21 l/100km
149.911 km en 7.814 l
Kosten
6,95 €/100km
149.911 km en € 10.418,65
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2017 | 172.399 | 450 | 22,03 l | 27,74 | 4,90 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief V-power | ||
21-06-2017 | 171.949 | 463 | 22,28 l | 28,27 | 4,81 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief V-power | ||
15-06-2017 | 171.486 | 1.181 | 56,57 l | 71,79 | 4,79 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief V-power Diesel | ||
02-06-2017 | 170.305 | 1.084 | 54,60 l | 70,93 | 5,04 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
20-05-2017 | 169.221 | 942 | 47,01 l | 53,54 | 4,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
12-05-2017 | 168.279 | 786 | 39,53 l | 45,02 | 5,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
07-05-2017 | 167.493 | 726 | 38,00 l | 44,42 | 5,23 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief vol beladen met dakkoffer | ||
02-05-2017 | 166.767 | 807 | 46,55 l | 53,05 | 5,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief vol beladen met dakkoffer, veel files | ||
28-04-2017 | 165.960 | 643 | 33,01 l | 39,58 | 5,13 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
21-04-2017 | 165.317 | - | 48,00 l | 53,28 | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief |
Gemiddelden Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 Expression
Verbruik
Aantal: | 86 | |
Hoogste: | 18,16 | l/100km |
Laagste: | 4,00 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,11 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,50 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 82 | |
Hoogste: | 26,22 | €/100km |
Laagste: | 4,93 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,36 | €/100km |