Kia Rio 1.1 CRDi Plus Pack
Brandstofverbruik van de Kia Rio 1.1 CRDi Plus Pack uit 2011 over 164.620 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2015 | 140.297 | 1.101 | 40,06 l | 43,55 | 3,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
21-08-2015 | 139.196 | 1.137 | 42,01 l | 47,30 | 3,69 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
13-08-2015 | 138.059 | 1.149 | 43,00 l | 48,42 | 3,74 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-08-2015 | 136.910 | 923 | 39,00 l | 45,59 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-08-2015 | 135.987 | 713 | 33,05 l | 38,64 | 4,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-07-2015 | 135.274 | 1.105 | 39,01 l | 44,82 | 3,53 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-07-2015 | 134.169 | 1.156 | 41,00 l | 49,16 | 3,55 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
01-07-2015 | 133.013 | 1.096 | 40,01 l | 49,17 | 3,65 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
20-06-2015 | 131.917 | 1.107 | 37,01 l | 44,37 | 3,34 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
11-06-2015 | 130.810 | 1.030 | 37,00 l | 45,47 | 3,59 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
04-06-2015 | 129.780 | 1.133 | 40,01 l | 49,57 | 3,53 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
21-05-2015 | 128.647 | 911 | 38,00 l | 47,08 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
13-05-2015 | 127.736 | 1.108 | 41,01 l | 50,81 | 3,70 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-04-2015 | 126.628 | 1.110 | 43,00 l | 51,99 | 3,87 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
20-04-2015 | 125.518 | 1.237 | 44,01 l | 51,89 | 3,56 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
09-04-2015 | 124.281 | 990 | 39,00 l | 45,98 | 3,94 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-04-2015 | 123.291 | 1.067 | 41,00 l | 49,57 | 3,84 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
16-03-2015 | 122.224 | 1.053 | 40,01 l | 49,97 | 3,80 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-03-2015 | 121.171 | 953 | 40,01 l | 48,37 | 4,20 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
26-02-2015 | 120.218 | 1.040 | 41,01 l | 49,17 | 3,94 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
16-02-2015 | 119.178 | 1.004 | 40,09 l | 46,06 | 3,99 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-02-2015 | 118.174 | 1.135 | 44,07 l | 50,64 | 3,88 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
29-01-2015 | 117.039 | 1.022 | 41,00 l | 44,65 | 4,01 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
20-01-2015 | 116.017 | 1.012 | 45,00 l | 49,01 | 4,45 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
09-01-2015 | 115.005 | 1.040 | 44,01 l | 51,01 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
22-12-2014 | 113.965 | 1.133 | 46,01 l | 51,49 | 4,06 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
14-12-2014 | 112.832 | 888 | 40,00 l | 50,36 | 4,50 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
04-12-2014 | 111.944 | 937 | 40,01 l | 50,17 | 4,27 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
25-11-2014 | 111.007 | 1.127 | 52,03 l | 54,18 | 4,62 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-11-2014 | 109.880 | 1.189 | 43,03 l | 55,47 | 3,62 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Kia Rio 1.1 CRDi
Verbruik
Aantal: | 12 | |
Hoogste: | 6,60 | l/100km |
Laagste: | 3,95 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,85 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 11 | |
Hoogste: | 8,77 | €/100km |
Laagste: | 5,28 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,23 | €/100km |