AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Honda Civic 1.8i-VTEC Sport
Brandstofverbruik van de Honda Civic 1.8i-VTEC Sport uit 2007 over 5.045 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2007
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
10
Afstand:
5.045 km
Gemiddeld verbruik:
7,87 l/100km (1 op 12,7)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
6,6 l/100km (1 op
15,2)
Verschil:
19,2% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
7,87 l/100km
5.045 km en 397 l
Kosten
11,02 €/100km
5.045 km en € 555,90
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2016 | 89.238 | 537 | 44,00 l | 62,00 | 8,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
16-09-2016 | 88.701 | 686 | 46,91 l | 65,63 | 6,84 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
04-09-2016 | 88.015 | 595 | 47,06 l | 68,66 | 7,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-08-2016 | 87.420 | 565 | 43,85 l | 62,22 | 7,76 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
01-08-2016 | 86.855 | 464 | 34,95 l | 46,66 | 7,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-07-2016 | 86.391 | 618 | 46,50 l | 64,59 | 7,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
04-07-2016 | 85.773 | 562 | 45,44 l | 65,84 | 8,09 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2016 | 85.211 | 581 | 47,95 l | 69,96 | 8,25 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
27-05-2016 | 84.630 | 437 | 40,53 l | 50,34 | 9,27 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
13-05-2016 | 84.193 | - | 38,83 l | 55,88 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Honda Civic 1.8i-VTEC
Verbruik
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 7,87 | l/100km |
Laagste: | 6,43 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,06 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 12,62 | €/100km |
Laagste: | 10,00 | €/100km |
Gemiddeld: | 10,74 | €/100km |