Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Connect Edition
Brandstofverbruik van de Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Connect Edition uit 2011 over 138.097 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2020 | - | 380 | 29,82 l | 14,58 | 7,85 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-08-2020 | - | 354 | 31,73 l | 17,74 | 8,96 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-08-2020 | - | 293 | 22,50 l | 7,80 | 7,68 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-08-2020 | - | 325 | 23,60 l | 9,46 | 7,26 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
21-08-2020 | - | 367 | 26,62 l | 13,81 | 7,25 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-08-2020 | - | 364 | 30,16 l | 14,45 | 8,29 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
16-08-2020 | - | 390 | 32,36 l | 19,06 | 8,30 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
11-08-2020 | - | 280 | 23,34 l | 13,60 | 8,34 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-08-2020 | - | 398 | 28,52 l | 17,08 | 7,17 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-08-2020 | - | 403 | 28,61 l | 15,71 | 7,10 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
28-07-2020 | - | 354 | 27,00 l | 13,20 | 7,63 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-07-2020 | - | 162 | 10,03 l | 3,55 | 6,19 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-07-2020 | - | 326 | 25,93 l | 11,15 | 7,95 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-07-2020 | - | 326 | 21,21 l | 12,28 | 6,51 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-07-2020 | - | 340 | 24,90 l | 12,18 | 7,32 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
10-07-2020 | - | 352 | 26,91 l | 13,16 | 7,64 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
27-06-2020 | - | 399 | 28,25 l | 13,67 | 7,08 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-06-2020 | - | 375 | 27,20 l | 13,30 | 7,25 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-05-2020 | - | 361 | 25,72 l | 11,55 | 7,12 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
06-04-2020 | - | 386 | 27,82 l | 13,05 | 7,21 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
10-03-2020 | - | 406 | 30,53 l | 16,76 | 7,52 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
04-03-2020 | - | 386 | 28,25 l | 15,53 | 7,32 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2020 | - | 394 | 32,21 l | 18,01 | 8,18 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
17-02-2020 | - | 370 | 25,66 l | 16,40 | 6,94 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
11-02-2020 | - | 384 | 29,57 l | 14,42 | 7,70 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
08-02-2020 | - | 336 | 24,37 l | 14,84 | 7,25 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
04-02-2020 | - | 430 | 31,86 l | 19,72 | 7,41 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
21-01-2020 | - | 390 | 29,90 l | 18,51 | 7,67 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
14-01-2020 | - | 400 | 29,03 l | 17,68 | 7,26 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
30-12-2019 | - | 391 | 27,30 l | 15,81 | 6,98 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Opel Corsa 1.2 ecoFLEX LPG Selection
Verbruik
Aantal: | 10 | |
Hoogste: | 8,91 | l/100km |
Laagste: | 7,20 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,81 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 10 | |
Hoogste: | 16,98 | €/100km |
Laagste: | 4,41 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,22 | €/100km |