Volkswagen Golf 1.6 16V FSI Trendline
Brandstofverbruik van de Volkswagen Golf 1.6 16V FSI Trendline uit 2007 over 65.729 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2019 | 112.325 | 511 | 35,87 l | 57,00 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
27-07-2019 | 111.814 | 611 | 41,69 l | 67,50 | 6,82 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
05-07-2019 | 111.203 | 580 | 39,16 l | 63,01 | 6,75 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
15-06-2019 | 110.623 | 560 | 39,00 l | 61,97 | 6,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
24-05-2019 | 110.063 | 662 | 46,50 l | 79,00 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
06-05-2019 | 109.401 | 584 | 39,01 l | 65,50 | 6,68 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
19-04-2019 | 108.817 | 752 | 52,74 l | 88,02 | 7,01 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
28-03-2019 | 108.065 | 560 | 38,00 l | 60,00 | 6,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
14-03-2019 | 107.505 | 436 | 29,05 l | 45,00 | 6,66 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
05-03-2019 | 107.069 | 323 | 20,66 l | 32,00 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
25-02-2019 | 106.746 | 634 | 41,70 l | 65,01 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
10-02-2019 | 106.112 | 283 | 20,60 l | 31,50 | 7,28 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Euro 95 | ||
03-02-2019 | 105.829 | 693 | 48,07 l | 73,50 | 6,94 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
16-01-2019 | 105.136 | 628 | 44,78 l | 72,50 | 7,13 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
31-12-2018 | 104.508 | 417 | 32,08 l | 50,01 | 7,69 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
15-12-2018 | 104.091 | 571 | 40,40 l | 65,00 | 7,08 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
30-11-2018 | 103.520 | 538 | 39,09 l | 62,50 | 7,27 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
15-11-2018 | 102.982 | 288 | 19,29 l | 32,00 | 6,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
10-11-2018 | 102.694 | 541 | 40,26 l | 68,00 | 7,44 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
26-10-2018 | 102.153 | 675 | 46,55 l | 80,02 | 6,90 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
10-10-2018 | 101.478 | 574 | 40,83 l | 71,00 | 7,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
28-09-2018 | 100.904 | 590 | 43,01 l | 73,50 | 7,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
31-08-2018 | 100.314 | 683 | 46,54 l | 80,00 | 6,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
14-08-2018 | 99.631 | 342 | 25,08 l | 40,10 | 7,33 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso Super Plus 98 | ||
09-08-2018 | 99.289 | 383 | 26,83 l | 48,00 | 7,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
04-08-2018 | 98.906 | 579 | 39,90 l | 66,99 | 6,89 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
19-07-2018 | 98.327 | 512 | 37,30 l | 63,00 | 7,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
28-06-2018 | 97.815 | 416 | 29,27 l | 50,02 | 7,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
15-06-2018 | 97.399 | 277 | 21,82 l | 37,51 | 7,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 | ||
28-05-2018 | 97.122 | 501 | 35,91 l | 61,01 | 7,17 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BP Ultimate 98 |
Gemiddelden Volkswagen Golf 1.6 16V FSI
Verbruik
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 8,47 | l/100km |
Laagste: | 6,99 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,17 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,40 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 12,23 | €/100km |
Laagste: | 11,14 | €/100km |
Gemiddeld: | 11,83 | €/100km |