Volvo V70 1.6D DRIVe Momentum
Brandstofverbruik van de Volvo V70 1.6D DRIVe Momentum uit 2010 over 255.880 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2017 | 238.403 | 1.343 | 66,84 l | 75,46 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
12-04-2017 | 237.060 | 1.190 | 61,61 l | 73,25 | 5,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-04-2017 | 235.870 | 981 | 50,18 l | 57,91 | 5,12 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
29-03-2017 | 234.889 | 1.397 | 68,98 l | 78,20 | 4,94 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
20-03-2017 | 233.492 | 1.302 | 62,68 l | 74,53 | 4,81 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-03-2017 | 232.190 | 1.140 | 57,03 l | 67,24 | 5,00 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
01-03-2017 | 231.050 | 962 | 49,07 l | 57,85 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
22-02-2017 | 230.088 | 1.231 | 61,14 l | 72,70 | 4,97 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
15-02-2017 | 228.857 | 1.064 | 53,89 l | 64,08 | 5,06 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
08-02-2017 | 227.793 | 882 | 44,82 l | 52,84 | 5,08 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-02-2017 | 226.911 | 895 | 46,07 l | 53,40 | 5,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
25-01-2017 | 226.016 | 1.092 | 56,88 l | 66,49 | 5,21 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig defect uitlaatgasreiniging, hoger verbruik door defecte turboslang | ||
18-01-2017 | 224.924 | 1.035 | 56,92 l | 67,11 | 5,50 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig defect uitlaatgasreiniging, hoger verbruik door defecte turboslang | ||
11-01-2017 | 223.889 | 1.145 | 59,91 l | 70,63 | 5,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
04-01-2017 | 222.744 | 1.192 | 62,79 l | 75,29 | 5,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-12-2016 | 221.552 | 1.239 | 61,30 l | 72,89 | 4,95 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-12-2016 | 220.313 | 1.283 | 65,51 l | 77,56 | 5,11 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-12-2016 | 219.030 | 949 | 47,93 l | 55,79 | 5,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-11-2016 | 218.081 | 1.296 | 62,27 l | 70,30 | 4,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
23-11-2016 | 216.785 | 604 | 33,40 l | 37,71 | 5,53 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-11-2016 | 216.181 | 410 | 18,46 l | 19,21 | 4,50 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig € 2 kortingcoupons | ||
16-11-2016 | 215.771 | 1.310 | 64,50 l | 70,89 | 4,92 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-11-2016 | 214.461 | 1.202 | 61,83 l | 68,57 | 5,14 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-11-2016 | 213.259 | 1.187 | 62,73 l | 71,45 | 5,28 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-10-2016 | 212.072 | 1.243 | 59,99 l | 68,32 | 4,83 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
12-10-2016 | 210.829 | 1.221 | 59,61 l | 67,30 | 4,88 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-10-2016 | 209.608 | 1.215 | 58,45 l | 64,82 | 4,81 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
28-09-2016 | 208.393 | 1.340 | 65,96 l | 70,51 | 4,92 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-09-2016 | 207.053 | 1.305 | 64,35 l | 69,43 | 4,93 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
14-09-2016 | 205.748 | 1.307 | 62,35 l | 67,90 | 4,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Volvo V70 1.6D DRIVe
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 7,50 | l/100km |
Laagste: | 4,97 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,41 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 9,94 | €/100km |
Laagste: | 5,90 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,04 | €/100km |